Drukpa vs Bhutan U19 — Head to Head (2 matches)
Drukpa
1
WINS (50%)
1
DRAWS
(50%)
(50%)
Avg: 5 goals
Bhutan U19
0
WINS (0%)
31/07/26
Drukpa
5 : 1
Bhutan U19
14/07/26
Bhutan U19
2 : 2
Drukpa
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Drukpa
25/05/26
Drukpa
0 : 1
Tsirang
L
13/06/26
RTC
1 : 1
Drukpa
D
24/06/26
Drukpa
1 : 1
Tensung
D
02/07/26
Transport United
2 : 1
Drukpa
L
07/07/26
Drukpa
1 : 2
Thimphu
L
14/07/26
Bhutan U19
2 : 2
Drukpa
D
21/07/26
Tsirang
2 : 3
Drukpa
W
31/07/26
Drukpa
5 : 1
Bhutan U19
W
03/08/26
Drukpa
1 : 3
Paro
L
21/08/26
Drukpa
2 : 2
Thimphu City
D
Last 10 Matches — Bhutan U19
15/06/26
Bhutan U19
1 : 5
Paro
L
20/06/26
Thimphu City
3 : 2
Bhutan U19
L
01/07/26
Bhutan U19
0 : 1
RTC
L
09/07/26
Transport United
4 : 2
Bhutan U19
L
14/07/26
Bhutan U19
2 : 2
Drukpa
D
24/07/26
RTC
0 : 0
Bhutan U19
D
31/07/26
Drukpa
5 : 1
Bhutan U19
L
05/08/26
Ugyen Academy
0 : 1
Bhutan U19
W
18/08/26
Tsirang
5 : 5
Bhutan U19
D
09/09/26
Bhutan U19
0 : 5
Transport United
L
League Table — Premier League
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paro
|
15 | 13 | 1 | 1 | 62 | 10 | 52 | 40 |
WWWWW |
| 2 | Thimphu City
|
14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 11 | 26 | 31 |
WDDWW |
| 3 | Transport United
|
14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 15 | 9 | 28 |
WLWWD |
| 4 | Thimphu
|
13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 19 |
WWLLL |
| 5 | RTC
|
14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 18 |
LLLWD |
| 6 | Drukpa
H |
13 | 4 | 5 | 4 | 26 | 20 | 6 | 17 |
DLWWD |
| 7 | Tsirang
|
15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 34 | -9 | 16 |
LWDDL |
| 8 | Bhutan U19
A |
14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 34 | -10 | 16 |
LDWLD |
| 9 | Tensung
|
14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 38 | -28 | 8 |
LWLLL |
| 10 | Ugyen Academy
|
14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 49 | -40 | 4 |
LLLLD |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
88.0%
Drukpa Form
50/100
Bhutan U19 Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
88.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Drukpa | 13 | 26:20 | 6 | 17 | 4 | 5 | 4 | 26:20 | 6 | 17 | DWWLD |
| 8 | Bhutan U19 | 14 | 24:34 | -10 | 16 | 4 | 4 | 6 | 24:34 | -10 | 16 | DLWDL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paro | 15 | 62:10 | 52 | 40 | 13 | 1 | 1 | 62:10 | 52 | 40 | WWWWW |
| 2 | Thimphu City | 14 | 37:11 | 26 | 31 | 9 | 4 | 1 | 37:11 | 26 | 31 | WWDDW |
| 3 | Transport United | 14 | 24:15 | 9 | 28 | 9 | 1 | 4 | 24:15 | 9 | 28 | DWWLW |
| 4 | Thimphu | 13 | 15:19 | -4 | 19 | 6 | 1 | 6 | 15:19 | -4 | 19 | LLLWW |
| 5 | RTC | 14 | 14:16 | -2 | 18 | 5 | 3 | 6 | 14:16 | -2 | 18 | DWLLL |
| 6 | Drukpa | 13 | 26:20 | 6 | 17 | 4 | 5 | 4 | 26:20 | 6 | 17 | DWWLD |
| 7 | Tsirang | 15 | 25:34 | -9 | 16 | 4 | 4 | 7 | 25:34 | -9 | 16 | LDDWL |
| 8 | Bhutan U19 | 14 | 24:34 | -10 | 16 | 4 | 4 | 6 | 24:34 | -10 | 16 | DLWDL |
| 9 | Tensung | 14 | 10:38 | -28 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10:38 | -28 | 8 | LLLWL |
| 10 | Ugyen Academy | 14 | 9:49 | -40 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9:49 | -40 | 4 | DLLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Drukpa | 7 | 14:10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 14:10 | 4 | 8 | DLWLD |
| 0 | Bhutan U19 | 6 | 7:15 | -8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7:15 | -8 | 5 | DLLDL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paro | 8 | 30:6 | 24 | 19 | 6 | 1 | 1 | 30:6 | 24 | 19 | WWWWW |
| 2 | Transport United | 7 | 13:8 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 16 | LWWDW |
| 3 | Thimphu City | 6 | 15:6 | 9 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 13 | WWWW |
| 4 | Drukpa | 7 | 14:10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 14:10 | 4 | 8 | DLWLD |
| 5 | RTC | 8 | 8:10 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 8 | LWDLL |
| 6 | Thimphu | 6 | 6:10 | -4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 7 | LDLW |
| 7 | Tsirang | 8 | 16:20 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 16:20 | -4 | 6 | DLLDD |
| 8 | Bhutan U19 | 6 | 7:15 | -8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7:15 | -8 | 5 | DLLDL |
| 9 | Tensung | 6 | 3:12 | -9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | 3 | LLLL |
| 10 | Ugyen Academy | 8 | 7:30 | -23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7:30 | -23 | 0 | LLLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Drukpa | 6 | 12:10 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12:10 | 2 | 9 | DDLDW |
| 0 | Bhutan U19 | 8 | 17:19 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 17:19 | -2 | 11 | LDLWD |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paro | 7 | 32:4 | 28 | 21 | 7 | 0 | 0 | 32:4 | 28 | 21 | |
| 2 | Thimphu City | 8 | 22:5 | 17 | 18 | 5 | 3 | 0 | 22:5 | 17 | 18 | WWDDW |
| 3 | Transport United | 7 | 11:7 | 4 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11:7 | 4 | 12 | WWWLW |
| 4 | Thimphu | 7 | 9:9 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 12 | WWLLW |
| 5 | Bhutan U19 | 8 | 17:19 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 17:19 | -2 | 11 | LDLWD |
| 6 | RTC | 6 | 6:6 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 | WDWL |
| 7 | Tsirang | 7 | 9:14 | -5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 10 | DLWL |
| 8 | Drukpa | 6 | 12:10 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12:10 | 2 | 9 | DDLDW |
| 9 | Tensung | 8 | 7:26 | -19 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7:26 | -19 | 5 | DLLLW |
| 10 | Ugyen Academy | 6 | 2:19 | -17 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2:19 | -17 | 4 | LLD |
DrukpaDLWWD
Bhutan U19LDWLD
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
DrukpaDLWWDLLDDL
Bhutan U19LDWLDDLLLL
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
DrukpaDLWWDLLDDLDWW
Bhutan U19LDWLDDLLLLWDWWL
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
DrukpaDLWWDLLDDLDWW
Bhutan U19LDWLDDLLLLWDWWLLLLLL
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
DrukpaDLWWDLLDDLDWW
Bhutan U19LDWLDDLLLLWDWWLLLLLLWDDLL
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
DrukpaDLWWDLLDDLDWW
Bhutan U19LDWLDDLLLLWDWWLLLLLLWDDLLWLWDL
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
DrukpaDLWLD
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
DrukpaDLWLDLW
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
DrukpaDLWLDLW
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
DrukpaDLWLDLW
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
DrukpaDLWLDLW
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
DrukpaDLWLDLW
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
Bhutan U19DWLDL
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
Bhutan U19DWLDLLWWLL
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
Bhutan U19DWLDLLWWLLLLLDL
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
Bhutan U19DWLDLLWWLLLLLDL
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
Bhutan U19DWLDLLWWLLLLLDL
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
Bhutan U19DWLDLLWWLLLLLDL
ParoWWWWW
Thimphu CityWDDWW
Transport UnitedWLWWD
ThimphuWWLLL
RTCLLLWD
TsirangLWDDL
TensungLWLLL
Ugyen AcademyLLLLD
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Drukpa | 13 | 13 | 0 | 100% |
Bhutan U19 | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Drukpa | 13 | 12 | 1 | 92% |
Bhutan U19 | 30 | 23 | 7 | 77% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Drukpa | 13 | 9 | 4 | 69% |
Bhutan U19 | 30 | 20 | 10 | 67% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Drukpa | 13 | 7 | 6 | 54% |
Bhutan U19 | 30 | 15 | 15 | 50% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Drukpa | 13 | 3 | 10 | 23% |
Bhutan U19 | 30 | 10 | 20 | 33% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Drukpa | 13 | 2 | 11 | 15% |
Bhutan U19 | 30 | 5 | 25 | 17% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Drukpa | 13 | 0 | 13 | 0% |
Bhutan U19 | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Drukpa | 7 | 7 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Drukpa | 7 | 6 | 1 | 86% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Drukpa | 7 | 5 | 2 | 71% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Drukpa | 7 | 4 | 3 | 57% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Drukpa | 7 | 1 | 6 | 14% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Drukpa | 7 | 1 | 6 | 14% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Drukpa | 7 | 0 | 7 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bhutan U19 | 15 | 14 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bhutan U19 | 15 | 11 | 4 | 73% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bhutan U19 | 15 | 10 | 5 | 67% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bhutan U19 | 15 | 8 | 7 | 53% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bhutan U19 | 15 | 6 | 9 | 40% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bhutan U19 | 15 | 4 | 11 | 27% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bhutan U19 | 15 | 1 | 14 | 7% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drukpa | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bhutan U19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drukpa | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Bhutan U19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drukpa | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Bhutan U19 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drukpa | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Bhutan U19 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drukpa | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Bhutan U19 | 25 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drukpa | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Bhutan U19 | 30 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drukpa | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drukpa | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drukpa | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drukpa | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drukpa | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drukpa | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bhutan U19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bhutan U19 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bhutan U19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bhutan U19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bhutan U19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bhutan U19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.