Schwarz-Weiß Bregenz vs Austria Lustenau — Head to Head (8 matches)
Schwarz-Weiß Bregenz
0
WINS (0%)
3
DRAWS
(38%)
(38%)
Avg: 1.9 goals
Austria Lustenau
5
WINS (63%)
15/07/26
Schwarz-Weiß Bregenz
1 : 1
Austria Lustenau
03/05/26
Austria Lustenau
2 : 0
Schwarz-Weiß Bregenz
08/11/25
Schwarz-Weiß Bregenz
1 : 2
Austria Lustenau
25/04/25
Austria Lustenau
2 : 1
Schwarz-Weiß Bregenz
26/10/24
Schwarz-Weiß Bregenz
1 : 1
Austria Lustenau
07/09/23
Schwarz-Weiß Bregenz
0 : 0
Austria Lustenau
19/06/21
Schwarz-Weiß Bregenz
0 : 1
Austria Lustenau
06/08/11
Schwarz-Weiß Bregenz
0 : 2
Austria Lustenau
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Schwarz-Weiß Bregenz
07/07/26
Schwarz-Weiß Bregenz
4 : 0
Dornbirn
W
11/07/26
Schwarz-Weiß Bregenz
1 : 0
Hohenems
W
15/07/26
Schwarz-Weiß Bregenz
1 : 1
Austria Lustenau
D
18/07/26
Schwarz-Weiß Bregenz
2 : 0
Imst
W
25/07/26
Leonfelden
0 : 5
Schwarz-Weiß Bregenz
W
31/07/26
Wacker Innsbruck
5 : 0
Schwarz-Weiß Bregenz
L
08/08/26
Schwarz-Weiß Bregenz
3 : 2
SV Kapfenberg
W
15/08/26
Voitsberg
0 : 0
Schwarz-Weiß Bregenz
D
22/08/26
Schwarz-Weiß Bregenz
3 : 1
Sturm Graz II
W
29/08/26
Austria Vienna (Am)
2 : 0
Schwarz-Weiß Bregenz
L
Last 10 Matches — Austria Lustenau
04/07/26
FC Vaduz
1 : 0
Austria Lustenau
L
10/07/26
Austria Lustenau
1 : 0
FC Aarau
W
15/07/26
Schwarz-Weiß Bregenz
1 : 1
Austria Lustenau
D
16/07/26
Nürnberg II
1 : 0
Austria Lustenau
L
25/07/26
Krems / Rehberg
0 : 1
Austria Lustenau
W
02/08/26
Austria Lustenau
1 : 1
Ried
D
08/08/26
Grazer AK
2 : 1
Austria Lustenau
L
15/08/26
Austria Lustenau
2 : 1
Wolfsberger AC
W
22/08/26
Sturm Graz
1 : 1
Austria Lustenau
D
28/08/26
Austria Lustenau
0 : 4
WSG Wattens
L
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
66.0%
Form
50/100
Austria Lust Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
66.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
Schwarz-Weiß BregenzLWDWL
Austria LustenauLDWLD
Schwarz-Weiß BregenzLWDWLWWDWW
Austria LustenauLDWLDWLDWL
Schwarz-Weiß BregenzLWDWLWWDWWWWLDL
Austria LustenauLDWLDWLDWLDWWDW
Schwarz-Weiß BregenzLWDWLWWDWWWWLDLLLWLD
Austria LustenauLDWLDWLDWLDWWDWLWWLD
Schwarz-Weiß BregenzLWDWLWWDWWWWLDLLLWLDWLLLD
Austria LustenauLDWLDWLDWLDWWDWLWWLDWWLWW
Schwarz-Weiß BregenzLWDWLWWDWWWWLDLLLWLDWLLLDWWLWL
Austria LustenauLDWLDWLDWLDWWDWLWWLDWWLWWDLLWW
Schwarz-Weiß BregenzWWWDW
Schwarz-Weiß BregenzWWWDWWWWDL
Schwarz-Weiß BregenzWWWDWWWWDLLWLDW
Schwarz-Weiß BregenzWWWDWWWWDLLWLDWWLW
Schwarz-Weiß BregenzWWWDWWWWDLLWLDWWLW
Schwarz-Weiß BregenzWWWDWWWWDLLWLDWWLW
Austria LustenauDLWLD
Austria LustenauDLWLDLDLLW
Austria LustenauDLWLDLDLLWWW
Austria LustenauDLWLDLDLLWWW
Austria LustenauDLWLDLDLLWWW
Austria LustenauDLWLDLDLLWWW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 30 | 29 | 1 | 97% |
Austria Lustenau | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 30 | 27 | 3 | 90% |
Austria Lustenau | 30 | 22 | 8 | 73% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 30 | 20 | 10 | 67% |
Austria Lustenau | 30 | 15 | 15 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 30 | 19 | 11 | 63% |
Austria Lustenau | 30 | 5 | 25 | 17% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 30 | 10 | 20 | 33% |
Austria Lustenau | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 30 | 2 | 28 | 7% |
Austria Lustenau | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 30 | 2 | 28 | 7% |
Austria Lustenau | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 18 | 18 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 18 | 16 | 2 | 89% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 18 | 13 | 5 | 72% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 18 | 12 | 6 | 67% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 18 | 6 | 12 | 33% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 18 | 1 | 17 | 6% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 18 | 1 | 17 | 6% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Austria Lustenau | 12 | 12 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Austria Lustenau | 12 | 7 | 5 | 58% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Austria Lustenau | 12 | 4 | 8 | 33% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Austria Lustenau | 12 | 2 | 10 | 17% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Austria Lustenau | 12 | 0 | 12 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Austria Lustenau | 12 | 0 | 12 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Austria Lustenau | 12 | 0 | 12 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Austria Lustenau | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Austria Lustenau | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Austria Lustenau | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Austria Lustenau | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 25 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Austria Lustenau | 25 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 27 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Austria Lustenau | 30 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Bregenz | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Austria Lustenau | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Austria Lustenau | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Austria Lustenau | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Austria Lustenau | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Austria Lustenau | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Austria Lustenau | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.