No H2H data available from API. Check back soon.
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Kalju Nomme No form data available.
Last 10 Matches — Shelbourne
27/06/26
Sligo Rovers
2 : 2
Shelbourne
D
03/07/26
Shelbourne
2 : 1
Dundalk
W
07/07/26
Shelbourne
1 : 1
Celtic
D
23/07/26
Shelbourne
5 : 2
Kalju Nomme
W
30/07/26
Kalju Nomme
2 : 1
Shelbourne
L
02/08/26
Waterford
1 : 0
Shelbourne
L
06/08/26
Ajax
3 : 1
Shelbourne
L
09/08/26
Shelbourne
1 : 2
St Patrick's Athl.
L
13/08/26
Shelbourne
2 : 2
Ajax
D
28/08/26
Galway United
1 : 1
Shelbourne
D
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Away Win
Confidence
71.0%
Kalju Nomme Form
50/100
Shelbourne Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
71.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
Kalju NommeNo data
ShelbourneDDLLL
Kalju NommeNo data
ShelbourneDDLLLLWDWD
Kalju NommeNo data
ShelbourneDDLLLLWDWDLDWDD
Kalju NommeNo data
ShelbourneDDLLLLWDWDLDWDDWWDDW
Kalju NommeNo data
ShelbourneDDLLLLWDWDLDWDDWWDDWLLLLW
Kalju NommeNo data
ShelbourneDDLLLLWDWDLDWDDWWDDWLLLLWDWDLW
Kalju NommeNo data
Kalju NommeNo data
Kalju NommeNo data
Kalju NommeNo data
Kalju NommeNo data
Kalju NommeNo data
ShelbourneDLLLD
ShelbourneDLLLDDDWDW
ShelbourneDLLLDDDWDWLWWW
ShelbourneDLLLDDDWDWLWWW
ShelbourneDLLLDDDWDWLWWW
ShelbourneDLLLDDDWDWLWWW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0% |
Shelbourne | 30 | 27 | 3 | 90% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0% |
Shelbourne | 30 | 24 | 6 | 80% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0% |
Shelbourne | 30 | 21 | 9 | 70% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0% |
Shelbourne | 30 | 11 | 19 | 37% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0% |
Shelbourne | 30 | 5 | 25 | 17% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0% |
Shelbourne | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0% |
Shelbourne | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shelbourne | 14 | 13 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shelbourne | 14 | 10 | 4 | 71% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shelbourne | 14 | 9 | 5 | 64% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shelbourne | 14 | 5 | 9 | 36% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shelbourne | 14 | 1 | 13 | 7% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shelbourne | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shelbourne | 14 | 0 | 14 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelbourne | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelbourne | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelbourne | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelbourne | 20 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelbourne | 25 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelbourne | 30 | 5 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kalju Nomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shelbourne | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shelbourne | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shelbourne | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shelbourne | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shelbourne | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shelbourne | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.