No H2H data available from API. Check back soon.
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Zaglebie Lubin No form data available.
Last 10 Matches — Piast Gliwice No form data available.
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Double Chance 1X
Confidence
75.0%
Zaglebie Lub Form
50/100
Piast Gliwic Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
75.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
Zaglebie LubinNo data
Piast GliwiceNo data
Zaglebie LubinNo data
Piast GliwiceNo data
Zaglebie LubinNo data
Piast GliwiceNo data
Zaglebie LubinNo data
Piast GliwiceNo data
Zaglebie LubinNo data
Piast GliwiceNo data
Zaglebie LubinNo data
Piast GliwiceNo data
Zaglebie LubinNo data
Zaglebie LubinNo data
Zaglebie LubinNo data
Zaglebie LubinNo data
Zaglebie LubinNo data
Zaglebie LubinNo data
Piast GliwiceNo data
Piast GliwiceNo data
Piast GliwiceNo data
Piast GliwiceNo data
Piast GliwiceNo data
Piast GliwiceNo data
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0% |
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0% |
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0% |
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0% |
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0% |
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0% |
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0% |
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.