Birmingham Legion vs New Mexico United — Head to Head (3 matches)
Birmingham Legion
2
WINS (67%)
1
DRAWS
(33%)
(33%)
Avg: 1.7 goals
New Mexico United
0
WINS (0%)
21/07/24
New Mexico United
1 : 1
Birmingham Legion
10/09/23
Birmingham Legion
1 : 0
New Mexico United
26/06/22
New Mexico United
0 : 2
Birmingham Legion
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Birmingham Legion
17/06/26
Oakland Roots
1 : 1
Birmingham Legion
D
21/06/26
Birmingham Legion
1 : 1
Loudoun United
D
03/07/26
Birmingham Legion
1 : 2
Detroit City
L
06/07/26
Miami FC
1 : 1
Birmingham Legion
D
12/07/26
Birmingham Legion
3 : 1
FC Tulsa
W
30/07/26
Louisville City
2 : 1
Birmingham Legion
L
03/08/26
Birmingham Legion
1 : 0
Rhode Island
W
16/08/26
Colorado Springs
3 : 2
Birmingham Legion
L
23/08/26
Birmingham Legion
2 : 3
Sporting JAX
L
30/08/26
Hartford Athletic
3 : 2
Birmingham Legion
L
Last 10 Matches — New Mexico United
02/07/26
New Mexico United
3 : 3
Atlante FC
D
05/07/26
New Mexico United
2 : 1
Oakland Roots
W
12/07/26
El Paso Locomotive
0 : 2
New Mexico United
W
16/07/26
Lexington
1 : 4
New Mexico United
W
02/08/26
New Mexico United
1 : 0
Colorado Springs
W
09/08/26
Monterey Bay
2 : 5
New Mexico United
W
16/08/26
New Mexico United
1 : 0
FC Tulsa
W
22/08/26
Loudoun United
0 : 0
New Mexico United
D
27/08/26
New Mexico United
2 : 1
Lexington
W
30/08/26
New Mexico United
1 : 2
San Antonio
L
League Table — USL Championship
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies
|
22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 20 | 18 | 45 |
DLWWW |
| 2 | Charleston Battery
|
23 | 12 | 3 | 8 | 47 | 29 | 18 | 39 |
LWWLW |
| 3 | Detroit City
|
21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 17 | 10 | 36 |
DWDWD |
| 4 | Pittsburgh Riverhounds
|
23 | 10 | 4 | 9 | 25 | 23 | 2 | 34 |
DLWWD |
| 5 | Louisville City
|
22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 36 | 1 | 32 |
DLWDL |
| 6 | Hartford Athletic
|
21 | 7 | 9 | 5 | 20 | 21 | -1 | 30 |
WWWDL |
| 7 | Indy Eleven
|
20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 24 | 0 | 28 |
LWWDL |
| 8 | Rhode Island
|
20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 23 | 7 | 28 |
LWLWL |
| 9 | Miami FC
|
22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 39 | -14 | 22 |
LLLDL |
| 10 | Loudoun United
|
21 | 3 | 11 | 7 | 22 | 34 | -12 | 20 |
LDDLW |
| 11 | Birmingham Legion
H |
20 | 3 | 8 | 9 | 24 | 30 | -6 | 17 |
LLLWL |
| 12 | Brooklyn
|
20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 36 | -14 | 16 |
WLLLL |
| 13 | Sporting JAX
|
22 | 2 | 5 | 15 | 27 | 58 | -31 | 11 |
LWLLL |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
78.0%
Birmingham L Form
50/100
New Mexico U Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
78.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Birmingham Legion | 20 | 24:30 | -6 | 17 | 3 | 8 | 9 | 24:30 | -6 | 17 | LWLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 22 | 38:20 | 18 | 45 | 13 | 6 | 3 | 38:20 | 18 | 45 | WWWLD |
| 2 | Charleston Battery | 23 | 47:29 | 18 | 39 | 12 | 3 | 8 | 47:29 | 18 | 39 | WLWWL |
| 3 | Detroit City | 21 | 27:17 | 10 | 36 | 10 | 6 | 5 | 27:17 | 10 | 36 | DWDWD |
| 4 | Pittsburgh Riverhounds | 23 | 25:23 | 2 | 34 | 10 | 4 | 9 | 25:23 | 2 | 34 | DWWLD |
| 5 | Louisville City | 22 | 37:36 | 1 | 32 | 9 | 5 | 8 | 37:36 | 1 | 32 | LDWLD |
| 6 | Hartford Athletic | 21 | 20:21 | -1 | 30 | 7 | 9 | 5 | 20:21 | -1 | 30 | DWWWW |
| 7 | Indy Eleven | 20 | 24:24 | 0 | 28 | 8 | 4 | 8 | 24:24 | 0 | 28 | LDWWL |
| 8 | Rhode Island | 20 | 30:23 | 7 | 28 | 8 | 4 | 8 | 30:23 | 7 | 28 | LWLWL |
| 9 | Miami FC | 22 | 25:39 | -14 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25:39 | -14 | 22 | DLLLL |
| 10 | Loudoun United | 21 | 22:34 | -12 | 20 | 3 | 11 | 7 | 22:34 | -12 | 20 | WLDDL |
| 11 | Birmingham Legion | 20 | 24:30 | -6 | 17 | 3 | 8 | 9 | 24:30 | -6 | 17 | LWLLL |
| 12 | Brooklyn | 20 | 22:36 | -14 | 16 | 4 | 4 | 12 | 22:36 | -14 | 16 | LLLLW |
| 13 | Sporting JAX | 22 | 27:58 | -31 | 11 | 2 | 5 | 15 | 27:58 | -31 | 11 | LLLWL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Birmingham Legion | 11 | 10:12 | -2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:12 | -2 | 11 | DLWWL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleston Battery | 11 | 33:9 | 24 | 26 | 8 | 2 | 1 | 33:9 | 24 | 26 | WDWWL |
| 2 | Indy Eleven | 10 | 17:8 | 9 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 23 | WLDW |
| 3 | Detroit City | 10 | 13:4 | 9 | 23 | 7 | 2 | 1 | 13:4 | 9 | 23 | WLDW |
| 4 | Tampa Bay Rowdies | 10 | 22:14 | 8 | 20 | 6 | 2 | 2 | 22:14 | 8 | 20 | LWWW |
| 5 | Pittsburgh Riverhounds | 12 | 14:10 | 4 | 20 | 6 | 2 | 4 | 14:10 | 4 | 20 | LLDWD |
| 6 | Rhode Island | 10 | 18:8 | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 18:8 | 10 | 19 | DWWW |
| 7 | Louisville City | 11 | 15:13 | 2 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 18 | WWWDD |
| 8 | Miami FC | 11 | 18:20 | -2 | 15 | 4 | 3 | 4 | 18:20 | -2 | 15 | DWLDL |
| 9 | Hartford Athletic | 9 | 11:12 | -1 | 14 | 3 | 5 | 1 | 11:12 | -1 | 14 | DWWW |
| 10 | Birmingham Legion | 11 | 10:12 | -2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:12 | -2 | 11 | DLWWL |
| 11 | Loudoun United | 12 | 15:18 | -3 | 11 | 1 | 8 | 3 | 15:18 | -3 | 11 | DDWLD |
| 12 | Brooklyn | 10 | 10:10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:10 | 0 | 10 | WLLLW |
| 13 | Sporting JAX | 10 | 16:29 | -13 | 6 | 1 | 3 | 6 | 16:29 | -13 | 6 | LWDL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Birmingham Legion | 9 | 14:18 | -4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 14:18 | -4 | 6 | DDLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 12 | 16:6 | 10 | 25 | 7 | 4 | 1 | 16:6 | 10 | 25 | DWWLD |
| 2 | Hartford Athletic | 12 | 9:9 | 0 | 16 | 4 | 4 | 4 | 9:9 | 0 | 16 | DLDWW |
| 3 | Louisville City | 11 | 22:23 | -1 | 14 | 4 | 2 | 5 | 22:23 | -1 | 14 | LLWL |
| 4 | Pittsburgh Riverhounds | 11 | 11:13 | -2 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11:13 | -2 | 14 | LWWL |
| 5 | Detroit City | 11 | 14:13 | 1 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14:13 | 1 | 13 | WWDWD |
| 6 | Charleston Battery | 12 | 14:20 | -6 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14:20 | -6 | 13 | LLWLW |
| 7 | Rhode Island | 10 | 12:15 | -3 | 9 | 3 | 0 | 7 | 12:15 | -3 | 9 | LWLLL |
| 8 | Loudoun United | 9 | 7:16 | -9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:16 | -9 | 9 | LLWDL |
| 9 | Miami FC | 11 | 7:19 | -12 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7:19 | -12 | 7 | WLLLL |
| 10 | Birmingham Legion | 9 | 14:18 | -4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 14:18 | -4 | 6 | DDLLL |
| 11 | Brooklyn | 10 | 12:26 | -14 | 6 | 1 | 3 | 6 | 12:26 | -14 | 6 | DWDLL |
| 12 | Indy Eleven | 10 | 7:16 | -9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7:16 | -9 | 5 | LLLWL |
| 13 | Sporting JAX | 12 | 11:29 | -18 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11:29 | -18 | 5 | LLLWL |
Birmingham LegionLLLWL
New Mexico UnitedLWDWW
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
Birmingham LegionLLLWLWDLDD
New Mexico UnitedLWDWWWWWWD
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
Birmingham LegionLLLWLWDLDDLWDLD
New Mexico UnitedLWDWWWWWWDWDWDW
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
Birmingham LegionLLLWLWDLDDLWDLDWDWDL
New Mexico UnitedLWDWWWWWWDWDWDWLLWDW
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
Birmingham LegionLLLWLWDLDDLWDLDWDWDLDLLLW
New Mexico UnitedLWDWWWWWWDWDWDWLLWDWLWLWL
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
Birmingham LegionLLLWLWDLDDLWDLDWDWDLDLLLWDDLLD
New Mexico UnitedLWDWWWWWWDWDWDWLLWDWLWLWLWLLWL
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
Birmingham LegionLWWLD
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
Birmingham LegionLWWLDLWDDD
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
Birmingham LegionLWWLDLWDDDWDLLD
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
Birmingham LegionLWWLDLWDDDWDLLDL
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
Birmingham LegionLWWLDLWDDDWDLLDL
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
Birmingham LegionLWWLDLWDDDWDLLDL
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
New Mexico UnitedDWWWW
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
New Mexico UnitedDWWWWDLLWL
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
New Mexico UnitedDWWWWDLLWLLL
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
New Mexico UnitedDWWWWDLLWLLL
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
New Mexico UnitedDWWWWDLLWLLL
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
New Mexico UnitedDWWWWDLLWLLL
Tampa Bay RowdiesDLWWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDWDWD
Pittsburgh RiverhoundsDLWWD
Louisville CityDLWDL
Hartford AthleticWWWDL
Indy ElevenLWWDL
Rhode IslandLWLWL
Miami FCLLLDL
Loudoun UnitedLDDLW
BrooklynWLLLL
Sporting JAXLWLLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 30 | 27 | 3 | 90% |
New Mexico United | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 30 | 23 | 7 | 77% |
New Mexico United | 30 | 21 | 9 | 70% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 30 | 16 | 14 | 53% |
New Mexico United | 30 | 18 | 12 | 60% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 30 | 10 | 20 | 33% |
New Mexico United | 30 | 12 | 18 | 40% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 30 | 6 | 24 | 20% |
New Mexico United | 30 | 7 | 23 | 23% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 30 | 0 | 30 | 0% |
New Mexico United | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 30 | 0 | 30 | 0% |
New Mexico United | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 14 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 11 | 5 | 69% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 8 | 8 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 5 | 11 | 31% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 3 | 13 | 19% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 12 | 10 | 2 | 83% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 12 | 7 | 5 | 58% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 12 | 6 | 6 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 12 | 4 | 8 | 33% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 12 | 3 | 9 | 25% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 12 | 1 | 11 | 8% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 12 | 1 | 11 | 8% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New Mexico United | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
New Mexico United | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
New Mexico United | 15 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 20 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
New Mexico United | 20 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 25 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
New Mexico United | 25 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 30 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 |
New Mexico United | 30 | 5 | 11 | 2 | 3 | 8 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Locadia |
Miami FC | 6 | 0 |
| 2 | A. Méndez |
El Paso Locomotive | 2 | 1 |
| 3 | Pedro Santos |
Loudoun United | 0 | 0 |
| 4 | J. Soñora |
Miami FC | 0 | 0 |
| 5 | Mattheus Oliveira |
Tampa Bay Rowdies | 0 | 0 |




