Birmingham Legion vs New Mexico United — Head to Head (3 matches)
Birmingham Legion
2
WINS (67%)
1
DRAWS
(33%)
(33%)
Avg: 1.7 goals
New Mexico United
0
WINS (0%)
21/07/24
New Mexico United
1 : 1
Birmingham Legion
10/09/23
Birmingham Legion
1 : 0
New Mexico United
26/06/22
New Mexico United
0 : 2
Birmingham Legion
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Birmingham Legion
21/06/26
Birmingham Legion
1 : 1
Loudoun United
D
03/07/26
Birmingham Legion
1 : 2
Detroit City
L
06/07/26
Miami FC
1 : 1
Birmingham Legion
D
12/07/26
Birmingham Legion
3 : 1
FC Tulsa
W
30/07/26
Louisville City
2 : 1
Birmingham Legion
L
03/08/26
Birmingham Legion
1 : 0
Rhode Island
W
16/08/26
Colorado Springs
3 : 2
Birmingham Legion
L
23/08/26
Birmingham Legion
2 : 3
Sporting JAX
L
30/08/26
Hartford Athletic
3 : 2
Birmingham Legion
L
06/09/26
Indy Eleven
2 : 2
Birmingham Legion
D
Last 10 Matches — New Mexico United
05/07/26
New Mexico United
2 : 1
Oakland Roots
W
12/07/26
El Paso Locomotive
0 : 2
New Mexico United
W
16/07/26
Lexington
1 : 4
New Mexico United
W
02/08/26
New Mexico United
1 : 0
Colorado Springs
W
09/08/26
Monterey Bay
2 : 5
New Mexico United
W
16/08/26
New Mexico United
1 : 0
FC Tulsa
W
22/08/26
Loudoun United
0 : 0
New Mexico United
D
27/08/26
New Mexico United
2 : 1
Lexington
W
30/08/26
New Mexico United
1 : 2
San Antonio
L
06/09/26
Las Vegas Lights
1 : 2
New Mexico United
W
League Table — USL Championship
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies
|
23 | 14 | 6 | 3 | 40 | 20 | 20 | 48 |
WDLWW |
| 2 | Charleston Battery
|
23 | 12 | 3 | 8 | 47 | 29 | 18 | 39 |
LWWLW |
| 3 | Detroit City
|
22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 18 | 10 | 37 |
DDWDW |
| 4 | Pittsburgh Riverhounds
|
24 | 10 | 5 | 9 | 27 | 25 | 2 | 35 |
DDLWW |
| 5 | Louisville City
|
23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 37 | 1 | 33 |
DDLWD |
| 6 | Hartford Athletic
|
22 | 7 | 10 | 5 | 21 | 22 | -1 | 31 |
DWWWD |
| 7 | Indy Eleven
|
21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 | 29 |
DLWWD |
| 8 | Rhode Island
|
21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 24 | 7 | 29 |
DLWLW |
| 9 | Miami FC
|
23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 41 | -14 | 23 |
DLLLD |
| 10 | Loudoun United
|
22 | 3 | 11 | 8 | 26 | 39 | -13 | 20 |
LLDDL |
| 11 | Birmingham Legion
H |
21 | 3 | 9 | 9 | 26 | 32 | -6 | 18 |
DLLLW |
| 12 | Brooklyn
|
21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 38 | -16 | 16 |
LWLLL |
| 13 | Sporting JAX
|
23 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | -30 | 14 |
WLWLL |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
78.0%
Birmingham L Form
50/100
New Mexico U Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
78.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Birmingham Legion | 21 | 26:32 | -6 | 18 | 3 | 9 | 9 | 26:32 | -6 | 18 | WLLLD |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 23 | 40:20 | 20 | 48 | 14 | 6 | 3 | 40:20 | 20 | 48 | WWLDW |
| 2 | Charleston Battery | 23 | 47:29 | 18 | 39 | 12 | 3 | 8 | 47:29 | 18 | 39 | WLWWL |
| 3 | Detroit City | 22 | 28:18 | 10 | 37 | 10 | 7 | 5 | 28:18 | 10 | 37 | WDWDD |
| 4 | Pittsburgh Riverhounds | 24 | 27:25 | 2 | 35 | 10 | 5 | 9 | 27:25 | 2 | 35 | WWLDD |
| 5 | Louisville City | 23 | 38:37 | 1 | 33 | 9 | 6 | 8 | 38:37 | 1 | 33 | DWLDD |
| 6 | Hartford Athletic | 22 | 21:22 | -1 | 31 | 7 | 10 | 5 | 21:22 | -1 | 31 | WWWWD |
| 7 | Indy Eleven | 21 | 26:26 | 0 | 29 | 8 | 5 | 8 | 26:26 | 0 | 29 | DWWLD |
| 8 | Rhode Island | 21 | 31:24 | 7 | 29 | 8 | 5 | 8 | 31:24 | 7 | 29 | WLWLD |
| 9 | Miami FC | 23 | 27:41 | -14 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27:41 | -14 | 23 | LLLLD |
| 10 | Loudoun United | 22 | 26:39 | -13 | 20 | 3 | 11 | 8 | 26:39 | -13 | 20 | LDDLL |
| 11 | Birmingham Legion | 21 | 26:32 | -6 | 18 | 3 | 9 | 9 | 26:32 | -6 | 18 | WLLLD |
| 12 | Brooklyn | 21 | 22:38 | -16 | 16 | 4 | 4 | 13 | 22:38 | -16 | 16 | LLLWL |
| 13 | Sporting JAX | 23 | 30:60 | -30 | 14 | 3 | 5 | 15 | 30:60 | -30 | 14 | LLWLW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Birmingham Legion | 11 | 10:12 | -2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:12 | -2 | 11 | DLWWL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleston Battery | 11 | 33:9 | 24 | 26 | 8 | 2 | 1 | 33:9 | 24 | 26 | WDWWL |
| 2 | Indy Eleven | 11 | 19:10 | 9 | 24 | 7 | 3 | 1 | 19:10 | 9 | 24 | WLDWD |
| 3 | Detroit City | 11 | 14:5 | 9 | 24 | 7 | 3 | 1 | 14:5 | 9 | 24 | WLDWD |
| 4 | Tampa Bay Rowdies | 11 | 24:14 | 10 | 23 | 7 | 2 | 2 | 24:14 | 10 | 23 | LWWWW |
| 5 | Rhode Island | 11 | 19:9 | 10 | 20 | 5 | 5 | 1 | 19:9 | 10 | 20 | DWWWD |
| 6 | Pittsburgh Riverhounds | 12 | 14:10 | 4 | 20 | 6 | 2 | 4 | 14:10 | 4 | 20 | LLDWD |
| 7 | Louisville City | 11 | 15:13 | 2 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 18 | WWWDD |
| 8 | Miami FC | 12 | 20:22 | -2 | 16 | 4 | 4 | 4 | 20:22 | -2 | 16 | WLDLD |
| 9 | Hartford Athletic | 9 | 11:12 | -1 | 14 | 3 | 5 | 1 | 11:12 | -1 | 14 | WWW |
| 10 | Birmingham Legion | 11 | 10:12 | -2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:12 | -2 | 11 | DLWWL |
| 11 | Loudoun United | 13 | 19:23 | -4 | 11 | 1 | 8 | 4 | 19:23 | -4 | 11 | DWLDL |
| 12 | Brooklyn | 10 | 10:10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:10 | 0 | 10 | LLLW |
| 13 | Sporting JAX | 11 | 19:31 | -12 | 9 | 2 | 3 | 6 | 19:31 | -12 | 9 | WDLW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Birmingham Legion | 10 | 16:20 | -4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 16:20 | -4 | 7 | DLLLD |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 12 | 16:6 | 10 | 25 | 7 | 4 | 1 | 16:6 | 10 | 25 | DWWLD |
| 2 | Hartford Athletic | 13 | 10:10 | 0 | 17 | 4 | 5 | 4 | 10:10 | 0 | 17 | LDWWD |
| 3 | Louisville City | 12 | 23:24 | -1 | 15 | 4 | 3 | 5 | 23:24 | -1 | 15 | LLWLD |
| 4 | Pittsburgh Riverhounds | 12 | 13:15 | -2 | 15 | 4 | 3 | 5 | 13:15 | -2 | 15 | WWLD |
| 5 | Detroit City | 11 | 14:13 | 1 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14:13 | 1 | 13 | WWDWD |
| 6 | Charleston Battery | 12 | 14:20 | -6 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14:20 | -6 | 13 | LLWLW |
| 7 | Rhode Island | 10 | 12:15 | -3 | 9 | 3 | 0 | 7 | 12:15 | -3 | 9 | LWLLL |
| 8 | Loudoun United | 9 | 7:16 | -9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:16 | -9 | 9 | LWDL |
| 9 | Birmingham Legion | 10 | 16:20 | -4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 16:20 | -4 | 7 | DLLLD |
| 10 | Miami FC | 11 | 7:19 | -12 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7:19 | -12 | 7 | WLLLL |
| 11 | Brooklyn | 11 | 12:28 | -16 | 6 | 1 | 3 | 7 | 12:28 | -16 | 6 | WDLLL |
| 12 | Indy Eleven | 10 | 7:16 | -9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7:16 | -9 | 5 | LLLWL |
| 13 | Sporting JAX | 12 | 11:29 | -18 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11:29 | -18 | 5 | LLLWL |
Birmingham LegionDLLLW
New Mexico UnitedWLWDW
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
Birmingham LegionDLLLWLWDLD
New Mexico UnitedWLWDWWWWWW
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
Birmingham LegionDLLLWLWDLDDLWDL
New Mexico UnitedWLWDWWWWWWDWDWD
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
Birmingham LegionDLLLWLWDLDDLWDLDWDWD
New Mexico UnitedWLWDWWWWWWDWDWDWLLWD
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
Birmingham LegionDLLLWLWDLDDLWDLDWDWDLDLLL
New Mexico UnitedWLWDWWWWWWDWDWDWLLWDWLWLW
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
Birmingham LegionDLLLWLWDLDDLWDLDWDWDLDLLLWDDLL
New Mexico UnitedWLWDWWWWWWDWDWDWLLWDWLWLWLWLLW
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
Birmingham LegionLWWLD
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
Birmingham LegionLWWLDLWDDD
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
Birmingham LegionLWWLDLWDDDWDLLD
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
Birmingham LegionLWWLDLWDDDWDLLDL
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
Birmingham LegionLWWLDLWDDDWDLLDL
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
Birmingham LegionLWWLDLWDDDWDLLDL
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
New Mexico UnitedWDWWW
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
New Mexico UnitedWDWWWWDLLW
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
New Mexico UnitedWDWWWWDLLWLLL
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
New Mexico UnitedWDWWWWDLLWLLL
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
New Mexico UnitedWDWWWWDLLWLLL
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
New Mexico UnitedWDWWWWDLLWLLL
Tampa Bay RowdiesWDLWW
Charleston BatteryLWWLW
Detroit CityDDWDW
Pittsburgh RiverhoundsDDLWW
Louisville CityDDLWD
Hartford AthleticDWWWD
Indy ElevenDLWWD
Rhode IslandDLWLW
Miami FCDLLLD
Loudoun UnitedLLDDL
BrooklynLWLLL
Sporting JAXWLWLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 30 | 27 | 3 | 90% |
New Mexico United | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 30 | 23 | 7 | 77% |
New Mexico United | 30 | 21 | 9 | 70% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 30 | 17 | 13 | 57% |
New Mexico United | 30 | 18 | 12 | 60% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 30 | 11 | 19 | 37% |
New Mexico United | 30 | 11 | 19 | 37% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 30 | 6 | 24 | 20% |
New Mexico United | 30 | 6 | 24 | 20% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 30 | 0 | 30 | 0% |
New Mexico United | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 30 | 0 | 30 | 0% |
New Mexico United | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 14 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 11 | 5 | 69% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 8 | 8 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 5 | 11 | 31% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 3 | 13 | 19% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 13 | 11 | 2 | 85% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 13 | 8 | 5 | 62% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 13 | 7 | 6 | 54% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 13 | 4 | 9 | 31% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 13 | 3 | 10 | 23% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 13 | 1 | 12 | 8% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 13 | 1 | 12 | 8% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
New Mexico United | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
New Mexico United | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
New Mexico United | 15 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
New Mexico United | 20 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 25 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
New Mexico United | 25 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 30 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 |
New Mexico United | 30 | 5 | 12 | 2 | 3 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Legion | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Locadia |
Miami FC | 6 | 0 |
| 2 | A. Méndez |
El Paso Locomotive | 2 | 1 |
| 3 | Pedro Santos |
Loudoun United | 0 | 0 |
| 4 | J. Soñora |
Miami FC | 0 | 0 |
| 5 | Mattheus Oliveira |
Tampa Bay Rowdies | 0 | 0 |




