Kyrgyzstan vs Lebanon — Head to Head (1 matches)
Kyrgyzstan
1
WINS (100%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 4 goals
Lebanon
0
WINS (0%)
04/10/26
Kyrgyzstan
3 : 1
Lebanon
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Kyrgyzstan
10/06/25
Kyrgyzstan
1 : 1
United Arab Emirates
D
30/08/25
Kyrgyzstan
1 : 1
Turkmenistan
D
02/09/25
Oman
2 : 1
Kyrgyzstan
L
05/09/25
Uzbekistan
4 : 0
Kyrgyzstan
L
25/03/26
Kyrgyzstan
0 : 1
Equatorial Guinea
L
28/03/26
Kyrgyzstan
2 : 5
Madagascar
L
06/06/26
Kyrgyzstan
0 : 0
Palestine
D
09/06/26
Kyrgyzstan
0 : 0
Palestine
D
28/09/26
Kyrgyzstan
5 : 0
Maldives
W
04/10/26
Kyrgyzstan
3 : 1
Lebanon
W
Last 10 Matches — Lebanon
10/06/25
Yemen
0 : 0
Lebanon
D
24/08/25
Qatar
0 : 1
Lebanon
W
08/09/25
Indonesia
0 : 0
Lebanon
D
09/10/25
Lebanon
2 : 0
Bhutan
W
14/10/25
Bhutan
0 : 4
Lebanon
W
18/11/25
Brunei
0 : 3
Lebanon
W
26/11/25
Sudan
2 : 1
Lebanon
L
04/06/26
Lebanon
0 : 2
Yemen
L
01/10/26
Maldives
0 : 6
Lebanon
W
04/10/26
Kyrgyzstan
3 : 1
Lebanon
L
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
BTTS — No
Confidence
83.0%
Kyrgyzstan Form
50/100
Lebanon Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
83.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
KyrgyzstanWWDDL
LebanonLWLLW
KyrgyzstanWWDDLLLLDD
LebanonLWLLWWWDWD
KyrgyzstanWWDDLLLLDDDWLLL
LebanonLWLLWWWDWDLWWWW
KyrgyzstanWWDDLLLLDDDWLLLWLLLD
LebanonLWLLWWWDWDLWWWWWDLWW
KyrgyzstanWWDDLLLLDDDWLLLWLLLDDWWDL
LebanonLWLLWWWDWDLWWWWWDLWWDLLLD
KyrgyzstanWWDDLLLLDDDWLLLWLLLDDWWDLLWDLL
LebanonLWLLWWWDWDLWWWWWDLWWDLLLDLLWDD
KyrgyzstanWWDDL
KyrgyzstanWWDDLLDDWL
KyrgyzstanWWDDLLDDWLWLDWD
KyrgyzstanWWDDLLDDWLWLDWDLW
KyrgyzstanWWDDLLDDWLWLDWDLW
KyrgyzstanWWDDLLDDWLWLDWDLW
LebanonLWLWW
LebanonLWLWWDWDLW
LebanonLWLWWDWDLWWWDLD
LebanonLWLWWDWDLWWWDLDLLLLD
LebanonLWLWWDWDLWWWDLDLLLLD
LebanonLWLWWDWDLWWWDLDLLLLD
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 30 | 28 | 2 | 93% |
Lebanon | 30 | 24 | 6 | 80% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 30 | 23 | 7 | 77% |
Lebanon | 30 | 19 | 11 | 63% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 30 | 14 | 16 | 47% |
Lebanon | 30 | 14 | 16 | 47% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 30 | 11 | 19 | 37% |
Lebanon | 30 | 8 | 22 | 27% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 30 | 6 | 24 | 20% |
Lebanon | 30 | 4 | 26 | 13% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 30 | 2 | 28 | 7% |
Lebanon | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 30 | 1 | 29 | 3% |
Lebanon | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 17 | 15 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 17 | 13 | 4 | 76% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 17 | 8 | 9 | 47% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 17 | 7 | 10 | 41% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 17 | 5 | 12 | 29% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 17 | 2 | 15 | 12% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 17 | 1 | 16 | 6% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lebanon | 20 | 16 | 4 | 80% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lebanon | 20 | 12 | 8 | 60% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lebanon | 20 | 9 | 11 | 45% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lebanon | 20 | 4 | 16 | 20% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lebanon | 20 | 2 | 18 | 10% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lebanon | 20 | 1 | 19 | 5% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lebanon | 20 | 0 | 20 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Lebanon | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Lebanon | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Lebanon | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Lebanon | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 25 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 |
Lebanon | 25 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 29 | 6 | 1 | 1 | 5 | 10 |
Lebanon | 28 | 7 | 4 | 0 | 7 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 17 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 17 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 17 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | 18 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | 18 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lebanon | 18 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Osmajić |
Montenegro | 5 | 0 |
| 2 | Son Heung-Min |
South Korea | 5 | 0 |
| 3 | L. Sadulaev |
Russia | 4 | 1 |
| 4 | J. Vélez |
Peru | 4 | 0 |
| 5 | D. Lukebakio |
Belgium | 4 | 0 |
| 6 | F. Wirtz |
Germany | 3 | 2 |
| 7 | N. Paz |
Argentina | 3 | 1 |
| 8 | M. Araújo |
Uruguay | 3 | 1 |
| 9 | J. Hall |
USA | 3 | 1 |
| 10 | M. Olise |
France | 3 | 1 |









