Lijabatho vs CFFA — Head to Head (2 matches)
Lijabatho
0
WINS (0%)
1
DRAWS
(50%)
(50%)
Avg: 2 goals
CFFA
1
WINS (50%)
12/09/26
Lijabatho
1 : 1
CFFA
05/09/26
CFFA
2 : 0
Lijabatho
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Lijabatho
08/04/26
Lijabatho
1 : 1
LDF
D
11/04/26
Lifofane
1 : 1
Lijabatho
D
19/04/26
Lijabatho
1 : 0
LCS
W
03/05/26
LMPS
0 : 2
Lijabatho
W
09/05/26
Lijabatho
4 : 0
Lioli
W
16/05/26
Matlama
0 : 1
Lijabatho
W
22/08/26
Lijabatho
8 : 0
Mzamane
W
30/08/26
Majantja
0 : 0
Lijabatho
D
05/09/26
CFFA
2 : 0
Lijabatho
L
12/09/26
Lijabatho
1 : 1
CFFA
D
Last 10 Matches — CFFA
12/09/21
CFFA
0 : 0
Kabwe Warriors
D
19/09/21
Kabwe Warriors
1 : 2
CFFA
W
17/10/21
CFFA
0 : 3
Interclube
L
11/09/22
CFFA
2 : 3
Royal Leopards
L
17/09/22
Royal Leopards
2 : 1
CFFA
L
05/09/26
CFFA
2 : 0
Lijabatho
W
12/09/26
Lijabatho
1 : 1
CFFA
D
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Away Win
Confidence
88.0%
Lijabatho Form
50/100
CFFA Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
88.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
LijabathoDLDWW
CFFADWLLL
LijabathoDLDWWWWWDD
CFFADWLLLWD
LijabathoDLDWWWWWDDWWWLD
CFFADWLLLWD
LijabathoDLDWWWWWDDWWWLDWLWWW
CFFADWLLLWD
LijabathoDLDWWWWWDDWWWLDWLWWWWDDWD
CFFADWLLLWD
LijabathoDLDWWWWWDDWWWLDWLWWWWDDWDWWWWW
CFFADWLLLWD
LijabathoDWWWD
LijabathoDWWWDWWWWW
LijabathoDWWWDWWWWWWDDW
LijabathoDWWWDWWWWWWDDW
LijabathoDWWWDWWWWWWDDW
LijabathoDWWWDWWWWWWDDW
CFFADLW
CFFADLW
CFFADLW
CFFADLW
CFFADLW
CFFADLW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 30 | 29 | 1 | 97% |
CFFA | 7 | 6 | 1 | 86% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 30 | 26 | 4 | 87% |
CFFA | 7 | 6 | 1 | 86% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 30 | 13 | 17 | 43% |
CFFA | 7 | 4 | 3 | 57% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 30 | 8 | 22 | 27% |
CFFA | 7 | 1 | 6 | 14% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 30 | 4 | 26 | 13% |
CFFA | 7 | 1 | 6 | 14% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 30 | 3 | 27 | 10% |
CFFA | 7 | 0 | 7 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 30 | 2 | 28 | 7% |
CFFA | 7 | 0 | 7 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 14 | 14 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 14 | 12 | 2 | 86% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 14 | 5 | 9 | 36% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 14 | 3 | 11 | 21% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 14 | 3 | 11 | 21% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 14 | 2 | 12 | 14% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
CFFA | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
CFFA | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
CFFA | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
CFFA | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
CFFA | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
CFFA | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
CFFA | 3 | 0 | 3 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CFFA | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
CFFA | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 15 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 |
CFFA | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 20 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 |
CFFA | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 25 | 12 | 2 | 0 | 6 | 1 |
CFFA | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 28 | 15 | 2 | 0 | 6 | 1 |
CFFA | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lijabatho | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFFA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFFA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFFA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFFA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFFA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
CFFA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.