Tukums II vs Rīgas FS II — Head to Head (8 matches)
Tukums II
1
WINS (13%)
1
DRAWS
(13%)
(13%)
Avg: 4.1 goals
Rīgas FS II
6
WINS (75%)
20/10/25
Tukums II
2 : 2
Rīgas FS II
15/06/25
Rīgas FS II
4 : 1
Tukums II
02/11/24
Tukums II
1 : 2
Rīgas FS II
21/07/24
Rīgas FS II
6 : 0
Tukums II
11/08/23
Rīgas FS II
0 : 1
Tukums II
15/04/23
Tukums II
0 : 3
Rīgas FS II
05/11/22
Rīgas FS II
6 : 0
Tukums II
22/07/22
Tukums II
0 : 5
Rīgas FS II
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Tukums II
11/04/26
Tukums II
1 : 3
Riga Mariners
L
27/04/26
Tukums II
2 : 0
Skanste
W
02/05/26
Leevon / PPK
4 : 1
Tukums II
L
09/05/26
Tukums II
1 : 2
Mārupe
L
16/05/26
Rēzekne FA
1 : 4
Tukums II
W
24/05/26
Tukums II
1 : 1
Smiltene
D
31/05/26
JDFS Alberts
6 : 1
Tukums II
L
14/06/26
Tukums II
1 : 4
Valmiera / BSS
L
27/06/26
Super Nova 2
3 : 1
Tukums II
L
04/07/26
Riga FC II
2 : 0
Tukums II
L
Last 10 Matches — Rīgas FS II
11/04/26
Rīgas FS II
0 : 3
Metta / LU
L
19/04/26
JDFS Alberts
2 : 0
Rīgas FS II
L
25/04/26
Rīgas FS II
1 : 2
Riga Mariners
L
02/05/26
JFK Ventspils
0 : 0
Rīgas FS II
D
10/05/26
Skanste
4 : 0
Rīgas FS II
L
16/05/26
Rīgas FS II
1 : 2
Leevon / PPK
L
23/05/26
Mārupe
1 : 4
Rīgas FS II
W
14/06/26
Rīgas FS II
3 : 0
Rēzekne FA
W
27/06/26
Rīgas FS II
1 : 3
Riga FC II
L
05/07/26
Rīgas FS II
1 : 1
Super Nova 2
D
League Table — 1. Liga
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metta / LU
|
12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 11 | 31 | 31 |
WWWDW |
| 2 | Valmiera / BSS
|
12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 12 | 20 | 29 |
WWWDL |
| 3 | Riga Mariners
|
12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 10 | 15 | 28 |
WWWDW |
| 4 | Leevon / PPK
|
12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 24 |
LLDWW |
| 5 | JDFS Alberts
|
12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 20 |
LWDWW |
| 6 | Mārupe
|
12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 15 | 7 | 19 |
WLLLW |
| 7 | Super Nova 2
|
12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 19 |
DWLDW |
| 8 | Riga FC II
|
12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 |
WWWLL |
| 9 | Skanste
|
12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 24 | -4 | 13 |
LLWLL |
| 10 | JFK Ventspils
|
12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 |
WDLWL |
| 11 | Rīgas FS II
A |
12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 | 9 |
DLWWL |
| 12 | Tukums II
H |
12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 | 8 |
LLLLD |
| 13 | Rēzekne FA
|
12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 36 | -26 | 5 |
DLLWL |
| 14 | Smiltene
|
12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 33 | -21 | 4 |
LLLDL |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Under 3.5 Goals
Confidence
86.0%
Tukums II Form
50/100
Rīgas FS II Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
86.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tukums II | 12 | 16:31 | -15 | 8 | 2 | 2 | 8 | 16:31 | -15 | 8 | |
| 11 | Rīgas FS II | 12 | 15:26 | -11 | 9 | 2 | 3 | 7 | 15:26 | -11 | 9 | LWWLD |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metta / LU | 12 | 42:11 | 31 | 31 | 10 | 1 | 1 | 42:11 | 31 | 31 | WWWWW |
| 2 | Valmiera / BSS | 12 | 32:12 | 20 | 29 | 9 | 2 | 1 | 32:12 | 20 | 29 | WWWWW |
| 3 | Riga Mariners | 12 | 25:10 | 15 | 28 | 8 | 4 | 0 | 25:10 | 15 | 28 | WWWWW |
| 4 | Leevon / PPK | 12 | 20:15 | 5 | 24 | 7 | 3 | 2 | 20:15 | 5 | 24 | DWLLL |
| 5 | JDFS Alberts | 12 | 25:20 | 5 | 20 | 6 | 2 | 4 | 25:20 | 5 | 20 | WDLWL |
| 6 | Mārupe | 12 | 22:15 | 7 | 19 | 6 | 1 | 5 | 22:15 | 7 | 19 | WLLWL |
| 7 | Super Nova 2 | 12 | 19:17 | 2 | 19 | 5 | 4 | 3 | 19:17 | 2 | 19 | WDLWD |
| 8 | Riga FC II | 12 | 19:22 | -3 | 16 | 5 | 1 | 6 | 19:22 | -3 | 16 | LLWWW |
| 9 | Skanste | 12 | 20:24 | -4 | 13 | 4 | 1 | 7 | 20:24 | -4 | 13 | LLWLL |
| 10 | JFK Ventspils | 12 | 15:20 | -5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 15:20 | -5 | 10 | |
| 11 | Rīgas FS II | 12 | 15:26 | -11 | 9 | 2 | 3 | 7 | 15:26 | -11 | 9 | LWWLD |
| 12 | Tukums II | 12 | 16:31 | -15 | 8 | 2 | 2 | 8 | 16:31 | -15 | 8 | |
| 13 | Rēzekne FA | 12 | 10:36 | -26 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10:36 | -26 | 5 | WLLLD |
| 14 | Smiltene | 12 | 12:33 | -21 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12:33 | -21 | 4 | WLLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tukums II | 6 | 7:13 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | |
| 0 | Rīgas FS II | 8 | 11:19 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11:19 | -8 | 5 | LLWLD |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metta / LU | 7 | 30:7 | 23 | 18 | 6 | 0 | 1 | 30:7 | 23 | 18 | WWWWW |
| 2 | JDFS Alberts | 6 | 14:7 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 13 | WWDL |
| 3 | Super Nova 2 | 7 | 11:7 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 13 | LLWDW |
| 4 | Riga Mariners | 6 | 11:6 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | 5 | 12 | WWDWW |
| 5 | Riga FC II | 6 | 11:10 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 12 | WWLWW |
| 6 | Valmiera / BSS | 4 | 12:3 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | WDWW |
| 7 | Leevon / PPK | 5 | 10:7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | WWWLL |
| 8 | Mārupe | 6 | 14:10 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14:10 | 4 | 9 | LLWL |
| 9 | Skanste | 6 | 8:8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 7 | DWWLL |
| 10 | Rīgas FS II | 8 | 11:19 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11:19 | -8 | 5 | LLWLD |
| 11 | Rēzekne FA | 7 | 9:20 | -11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9:20 | -11 | 5 | DLWLD |
| 12 | Tukums II | 6 | 7:13 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | |
| 13 | JFK Ventspils | 5 | 2:6 | -4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 | DLLL |
| 14 | Smiltene | 5 | 7:12 | -5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 2 | LLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tukums II | 6 | 9:18 | -9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9:18 | -9 | 4 | |
| 0 | Rīgas FS II | 4 | 4:7 | -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | DLDLW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmiera / BSS | 8 | 20:9 | 11 | 19 | 6 | 1 | 1 | 20:9 | 11 | 19 | LDWWW |
| 2 | Riga Mariners | 6 | 14:4 | 10 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 16 | WDWWW |
| 3 | Leevon / PPK | 7 | 10:8 | 2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 14 | WWDWL |
| 4 | Metta / LU | 5 | 12:4 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | WDWW |
| 5 | Mārupe | 6 | 8:5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 10 | WWWWL |
| 6 | JFK Ventspils | 7 | 13:14 | -1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13:14 | -1 | 8 | LWWDW |
| 7 | JDFS Alberts | 6 | 11:13 | -2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 7 | DLWLW |
| 8 | Super Nova 2 | 5 | 8:10 | -2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8:10 | -2 | 6 | DWLD |
| 9 | Skanste | 6 | 12:16 | -4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:16 | -4 | 6 | LLLWL |
| 10 | Rīgas FS II | 4 | 4:7 | -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | DLDLW |
| 11 | Riga FC II | 6 | 8:12 | -4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 4 | DLLLW |
| 12 | Tukums II | 6 | 9:18 | -9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9:18 | -9 | 4 | |
| 13 | Smiltene | 7 | 5:21 | -16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5:21 | -16 | 2 | LDWLL |
| 14 | Rēzekne FA | 5 | 1:16 | -15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1:16 | -15 | 0 | LLLLL |
Tukums IINo data
Rīgas FS IIDLWWL
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Tukums IINo data
Rīgas FS IIDLWWLLDLLL
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Tukums IINo data
Rīgas FS IIDLWWLLDLLLLDDLW
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Tukums IINo data
Rīgas FS IIDLWWLLDLLLLDDLWDDWLL
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Tukums IINo data
Rīgas FS IIDLWWLLDLLLLDDLWDDWLLWWWLD
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Tukums IINo data
Rīgas FS IIDLWWLLDLLLLDDLWDDWLLWWWLDWLDWW
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Tukums IINo data
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Tukums IINo data
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Tukums IINo data
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Tukums IINo data
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Tukums IINo data
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Tukums IINo data
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Rīgas FS IIWLDLD
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Rīgas FS IIWLDLDLDDWL
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Rīgas FS IIWLDLDLDDWLWLDD
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Rīgas FS IIWLDLDLDDWLWLDD
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Rīgas FS IIWLDLDLDDWLWLDD
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
Rīgas FS IIWLDLDLDDWLWLDD
Metta / LUWWWDW
Valmiera / BSSWWWDL
Riga MarinersWWWDW
Leevon / PPKLLDWW
JDFS AlbertsLWDWW
MārupeWLLLW
Super Nova 2DWLDW
Riga FC IIWWWLL
SkansteLLWLL
JFK VentspilsWDLWL
Rēzekne FADLLWL
SmilteneLLLDL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0% |
Rīgas FS II | 30 | 26 | 4 | 87% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0% |
Rīgas FS II | 30 | 25 | 5 | 83% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0% |
Rīgas FS II | 30 | 19 | 11 | 63% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0% |
Rīgas FS II | 30 | 11 | 19 | 37% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0% |
Rīgas FS II | 30 | 6 | 24 | 20% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0% |
Rīgas FS II | 30 | 3 | 27 | 10% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0% |
Rīgas FS II | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Rīgas FS II | 14 | 10 | 4 | 71% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Rīgas FS II | 14 | 10 | 4 | 71% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Rīgas FS II | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Rīgas FS II | 14 | 4 | 10 | 29% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Rīgas FS II | 14 | 2 | 12 | 14% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Rīgas FS II | 14 | 1 | 13 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Rīgas FS II | 14 | 1 | 13 | 7% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rīgas FS II | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rīgas FS II | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rīgas FS II | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rīgas FS II | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rīgas FS II | 25 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rīgas FS II | 30 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tukums II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rīgas FS II | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rīgas FS II | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rīgas FS II | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rīgas FS II | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rīgas FS II | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rīgas FS II | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdu Mandeke |
Riga FC II | 2 | 0 |
| 2 | Daniels Kaira |
Tukums II | 1 | 0 |
| 3 | Abdulrazak Shehu |
Rēzekne FA | 1 | 0 |
| 4 | Kristofers Abrants |
Rīgas FS II | 1 | 0 |
| 5 | Tomo Matsubara |
Tukums II | 0 | 1 |




