Jahn Regensburg U19 vs Stuttgart U19 — Head to Head (4 matches)
Jahn Regensburg U19
1
WINS (25%)
1
DRAWS
(25%)
(25%)
Avg: 3.5 goals
Stuttgart U19
2
WINS (50%)
13/09/26
Jahn Regensburg U19
2 : 2
Stuttgart U19
27/09/25
Stuttgart U19
2 : 1
Jahn Regensburg U19
27/09/25
Jahn Regensburg U19
2 : 1
Stuttgart U19
02/08/25
Jahn Regensburg U19
1 : 3
Stuttgart U19
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Jahn Regensburg U19 No form data available.
Last 10 Matches — Stuttgart U19 No form data available.
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Away Win
Confidence
70.0%
Jahn Regensb Form
50/100
Stuttgart U1 Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
70.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
Jahn Regensburg U19No data
Stuttgart U19DWWWW
Jahn Regensburg U19No data
Stuttgart U19DWWWWLWWWL
Jahn Regensburg U19No data
Stuttgart U19DWWWWLWWWLDLLWL
Jahn Regensburg U19No data
Stuttgart U19DWWWWLWWWLDLLWLWLDLW
Jahn Regensburg U19No data
Stuttgart U19DWWWWLWWWLDLLWLWLDLWWWWWD
Jahn Regensburg U19No data
Stuttgart U19DWWWWLWWWLDLLWLWLDLWWWWWDWWWWL
Jahn Regensburg U19No data
Jahn Regensburg U19No data
Jahn Regensburg U19No data
Jahn Regensburg U19No data
Jahn Regensburg U19No data
Jahn Regensburg U19No data
Stuttgart U19DWWWW
Stuttgart U19DWWWWWLLWL
Stuttgart U19DWWWWWLLWLLLWWW
Stuttgart U19DWWWWWLLWLLLWWWWWL
Stuttgart U19DWWWWWLLWLLLWWWWWL
Stuttgart U19DWWWWWLLWLLLWWWWWL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Stuttgart U19 | 30 | 30 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Stuttgart U19 | 30 | 30 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Stuttgart U19 | 30 | 26 | 4 | 87% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Stuttgart U19 | 30 | 20 | 10 | 67% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Stuttgart U19 | 30 | 17 | 13 | 57% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Stuttgart U19 | 30 | 6 | 24 | 20% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Stuttgart U19 | 30 | 5 | 25 | 17% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Stuttgart U19 | 18 | 18 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Stuttgart U19 | 18 | 18 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Stuttgart U19 | 18 | 17 | 1 | 94% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Stuttgart U19 | 18 | 13 | 5 | 72% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Stuttgart U19 | 18 | 12 | 6 | 67% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Stuttgart U19 | 18 | 4 | 14 | 22% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Stuttgart U19 | 18 | 3 | 15 | 17% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart U19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart U19 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart U19 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart U19 | 20 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart U19 | 25 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart U19 | 30 | 13 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jahn Regensburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart U19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart U19 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart U19 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart U19 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart U19 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart U19 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.