Tondela vs Nacional — Head to Head (16 matches)
Tondela
6
WINS (38%)
2
DRAWS
(13%)
(13%)
Avg: 2.7 goals
Nacional
8
WINS (50%)
25/04/26
Tondela
0 : 2
Nacional
15/12/25
Nacional
3 : 1
Tondela
24/07/25
Nacional
1 : 2
Tondela
12/05/24
Tondela
2 : 3
Nacional
06/01/24
Nacional
1 : 1
Tondela
29/01/23
Tondela
1 : 0
Nacional
09/11/22
Nacional
1 : 0
Tondela
06/08/22
Nacional
0 : 1
Tondela
22/04/21
Tondela
2 : 1
Nacional
27/12/20
Nacional
2 : 0
Tondela
02/03/19
Nacional
3 : 2
Tondela
05/10/18
Tondela
1 : 1
Nacional
22/04/17
Tondela
2 : 0
Nacional
11/12/16
Nacional
3 : 2
Tondela
31/01/16
Nacional
3 : 1
Tondela
30/08/15
Tondela
1 : 0
Nacional
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Tondela
21/03/26
Tondela
0 : 0
AVS
D
03/04/26
Guimaraes
5 : 0
Tondela
L
13/04/26
Tondela
2 : 2
GIL Vicente
D
19/04/26
FC Porto
2 : 0
Tondela
L
25/04/26
Tondela
0 : 2
Nacional
L
29/04/26
Sporting CP
2 : 2
Tondela
D
03/05/26
Casa Pia
0 : 1
Tondela
W
11/05/26
Tondela
2 : 0
Moreirense
W
16/05/26
Arouca
3 : 1
Tondela
L
15/07/26
Tondela
1 : 0
Varzim
W
Last 10 Matches — Nacional
15/03/26
Nacional
0 : 1
Estoril
L
21/03/26
Famalicao
1 : 0
Nacional
L
04/04/26
Nacional
2 : 0
Estrela
W
12/04/26
Benfica
2 : 0
Nacional
L
18/04/26
Nacional
1 : 0
Alverca
W
25/04/26
Tondela
0 : 2
Nacional
W
02/05/26
Nacional
1 : 2
AVS
L
11/05/26
Santa Clara
2 : 0
Nacional
L
16/05/26
Nacional
2 : 0
Guimaraes
W
11/07/26
Nacional
1 : 2
Machico
L
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
BTTS — No
Confidence
75.0%
Tondela Form
50/100
Nacional Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
75.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
TondelaWLWWD
NacionalNo data
TondelaWLWWDLLDLD
NacionalNo data
TondelaWLWWDLLDLDLDWDD
NacionalNo data
TondelaWLWWDLLDLDLDWDDDLLLW
NacionalNo data
TondelaWLWWDLLDLDLDWDDDLLLWLLLWL
NacionalNo data
TondelaWLWWDLLDLDLDWDDDLLLWLLLWLDLLWD
NacionalNo data
TondelaWWLDD
TondelaWWLDDLDDDL
TondelaWWLDDLDDDLWLLLL
TondelaWWLDDLDDDLWLLLL
TondelaWWLDDLDDDLWLLLL
TondelaWWLDDLDDDLWLLLL
NacionalNo data
NacionalNo data
NacionalNo data
NacionalNo data
NacionalNo data
NacionalNo data
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tondela | 30 | 28 | 2 | 93% |
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tondela | 30 | 21 | 9 | 70% |
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tondela | 30 | 15 | 15 | 50% |
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tondela | 30 | 11 | 19 | 37% |
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tondela | 30 | 2 | 28 | 7% |
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tondela | 30 | 1 | 29 | 3% |
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tondela | 30 | 0 | 30 | 0% |
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tondela | 15 | 13 | 2 | 87% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tondela | 15 | 9 | 6 | 60% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tondela | 15 | 5 | 10 | 33% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tondela | 15 | 3 | 12 | 20% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tondela | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tondela | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tondela | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tondela | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tondela | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tondela | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tondela | 20 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tondela | 25 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tondela | 30 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tondela | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tondela | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tondela | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tondela | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tondela | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tondela | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.