No H2H data available from API. Check back soon.
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Ventura County No form data available.
Last 10 Matches — Los Angeles FC II
29/03/26
Vancouver Whitecaps II
2 : 3
Los Angeles FC II
W
16/04/26
Los Angeles FC II
0 : 1
Portland Timbers II
L
20/04/26
Los Angeles FC II
2 : 1
The Town
W
27/04/26
Tacoma Defiance
4 : 1
Los Angeles FC II
L
04/05/26
Los Angeles FC II
2 : 1
Vancouver Whitecaps II
W
10/05/26
Los Angeles FC II
3 : 1
Real Monarchs
W
17/05/26
Los Angeles FC II
3 : 2
Ventura County
W
08/06/26
Austin II
2 : 0
Los Angeles FC II
L
25/06/26
Los Angeles FC II
1 : 0
Minnesota United II
W
29/06/26
Los Angeles FC II
3 : 1
Houston Dynamo FC II
W
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Under 4.5 Goals
Confidence
86.0%
Ventura Coun Form
50/100
Los Angeles Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
86.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
Ventura CountyNo data
Los Angeles FC IINo data
Ventura CountyNo data
Los Angeles FC IINo data
Ventura CountyNo data
Los Angeles FC IINo data
Ventura CountyNo data
Los Angeles FC IINo data
Ventura CountyNo data
Los Angeles FC IINo data
Ventura CountyNo data
Los Angeles FC IINo data
Ventura CountyNo data
Ventura CountyNo data
Ventura CountyNo data
Ventura CountyNo data
Ventura CountyNo data
Ventura CountyNo data
Los Angeles FC IINo data
Los Angeles FC IINo data
Los Angeles FC IINo data
Los Angeles FC IINo data
Los Angeles FC IINo data
Los Angeles FC IINo data
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0% |
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0% |
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0% |
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0% |
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0% |
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0% |
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0% |
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ventura County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Griffith |
Portland Timbers II | 0 | 0 |
| 2 | Shunya Sakai |
New York RB II | 0 | 0 |
| 3 | Trevor Wright |
Vancouver Whitecaps II | 0 | 0 |


