No H2H data available from API. Check back soon.
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
1 — Home
51%
X — Draw
27%
2 — Away
22%
Bookmaker1 (Home)X (Draw)2 (Away)
10Bet
1.77
3.40
4.20
William Hill
1.75
3.30
4.00
Bet365
1.80
3.25
4.00
Marathonbet
1.69
3.54
4.25
Unibet
1.76
3.45
3.90
Betfair
1.75
3.40
4.20
BetVictor
1.80
3.50
4.20
Pinnacle
1.76
3.69
4.35
Last 10 Matches — Detroit City No form data available.
Last 10 Matches — Indy Eleven No form data available.
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
72.0%
Home Win
51%
Draw
27%
Away Win
22%
Detroit City Form
50/100
Indy Eleven Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
72.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
Detroit CityNo data
Indy ElevenNo data
Detroit CityNo data
Indy ElevenNo data
Detroit CityNo data
Indy ElevenNo data
Detroit CityNo data
Indy ElevenNo data
Detroit CityNo data
Indy ElevenNo data
Detroit CityNo data
Indy ElevenNo data
Detroit CityNo data
Detroit CityNo data
Detroit CityNo data
Detroit CityNo data
Detroit CityNo data
Detroit CityNo data
Indy ElevenNo data
Indy ElevenNo data
Indy ElevenNo data
Indy ElevenNo data
Indy ElevenNo data
Indy ElevenNo data
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0% |
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0% |
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0% |
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0% |
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0% |
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0% |
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0% |
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.