FC Seoul vs Bucheon FC 1995 — Head to Head (3 matches)
FC Seoul
3
WINS (100%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 2.7 goals
Bucheon FC 1995
0
WINS (0%)
25/08/26
FC Seoul
1 : 0
Bucheon FC 1995
19/07/26
Bucheon FC 1995
1 : 3
FC Seoul
21/04/26
FC Seoul
3 : 0
Bucheon FC 1995
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — FC Seoul
19/07/26
Bucheon FC 1995
1 : 3
FC Seoul
W
22/07/26
FC Seoul
3 : 1
Pohang Steelers
W
26/07/26
FC Seoul
1 : 3
Ulsan Hyundai FC
L
29/07/26
Busan I Park
2 : 0
FC Seoul
L
01/08/26
Jeonbuk Motors
0 : 0
FC Seoul
D
08/08/26
Gimcheon Sangmu FC
0 : 0
FC Seoul
D
15/08/26
FC Seoul
4 : 2
Daejeon Citizen
W
22/08/26
FC Anyang
0 : 7
FC Seoul
W
25/08/26
FC Seoul
1 : 0
Bucheon FC 1995
W
30/08/26
Gwangju FC
2 : 5
FC Seoul
W
Last 10 Matches — Bucheon FC 1995
19/07/26
Bucheon FC 1995
1 : 3
FC Seoul
L
22/07/26
Bucheon FC 1995
2 : 3
FC Anyang
L
26/07/26
Incheon United
1 : 1
Bucheon FC 1995
D
29/07/26
Bucheon FC 1995
3 : 0
Paju Citizen
W
01/08/26
Gangwon FC
0 : 3
Bucheon FC 1995
W
08/08/26
Bucheon FC 1995
0 : 0
Gwangju FC
D
16/08/26
Bucheon FC 1995
3 : 2
Jeonbuk Motors
W
22/08/26
Bucheon FC 1995
3 : 0
Pohang Steelers
W
25/08/26
FC Seoul
1 : 0
Bucheon FC 1995
L
29/08/26
Bucheon FC 1995
1 : 1
FC Anyang
D
League Table — K League 1
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul
H |
26 | 17 | 5 | 4 | 52 | 21 | 31 | 56 |
WWWWD |
| 2 | Ulsan Hyundai FC
|
26 | 12 | 4 | 10 | 41 | 37 | 4 | 40 |
WLLLW |
| 3 | Jeonbuk Motors
|
26 | 10 | 9 | 7 | 32 | 23 | 9 | 39 |
DDWLL |
| 4 | Jeju United FC
|
26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 27 | 4 | 38 |
WLDWW |
| 5 | Gangwon FC
|
25 | 9 | 10 | 6 | 30 | 24 | 6 | 37 |
DDLWL |
| 6 | Pohang Steelers
|
26 | 10 | 5 | 11 | 24 | 29 | -5 | 35 |
DWLWL |
| 7 | FC Anyang
|
26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 39 | -6 | 34 |
DWLLL |
| 8 | Incheon United
|
25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 28 | 4 | 34 |
DLWDD |
| 9 | Daejeon Citizen
|
26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 32 | 3 | 32 |
LWWLW |
| 10 | Bucheon FC 1995
A |
26 | 7 | 10 | 9 | 28 | 29 | -1 | 31 |
DLWWD |
| 11 | Gimcheon Sangmu FC
|
26 | 4 | 15 | 7 | 24 | 32 | -8 | 27 |
LDDDD |
| 12 | Gwangju FC
|
26 | 1 | 9 | 16 | 16 | 57 | -41 | 12 |
LDLLD |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Home Win
Confidence
72.0%
FC Seoul Form
50/100
Bucheon FC 1 Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
72.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 26 | 52:21 | 31 | 56 | 17 | 5 | 4 | 52:21 | 31 | 56 | DWWWW |
| 10 | Bucheon FC 1995 | 26 | 28:29 | -1 | 31 | 7 | 10 | 9 | 28:29 | -1 | 31 | DWWLD |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 26 | 52:21 | 31 | 56 | 17 | 5 | 4 | 52:21 | 31 | 56 | DWWWW |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 26 | 41:37 | 4 | 40 | 12 | 4 | 10 | 41:37 | 4 | 40 | WLLLW |
| 3 | Jeonbuk Motors | 26 | 32:23 | 9 | 39 | 10 | 9 | 7 | 32:23 | 9 | 39 | LLWDD |
| 4 | Jeju United FC | 26 | 31:27 | 4 | 38 | 10 | 8 | 8 | 31:27 | 4 | 38 | WLDLW |
| 5 | Gangwon FC | 25 | 30:24 | 6 | 37 | 9 | 10 | 6 | 30:24 | 6 | 37 | LWLDD |
| 6 | Pohang Steelers | 26 | 24:29 | -5 | 35 | 10 | 5 | 11 | 24:29 | -5 | 35 | WWLWD |
| 7 | FC Anyang | 26 | 33:39 | -6 | 34 | 8 | 10 | 8 | 33:39 | -6 | 34 | LWLWD |
| 8 | Incheon United | 25 | 32:28 | 4 | 34 | 9 | 7 | 9 | 32:28 | 4 | 34 | DDWLD |
| 9 | Daejeon Citizen | 26 | 35:32 | 3 | 32 | 8 | 8 | 10 | 35:32 | 3 | 32 | LWWWL |
| 10 | Bucheon FC 1995 | 26 | 28:29 | -1 | 31 | 7 | 10 | 9 | 28:29 | -1 | 31 | DWWLD |
| 11 | Gimcheon Sangmu FC | 26 | 24:32 | -8 | 27 | 4 | 15 | 7 | 24:32 | -8 | 27 | DLDDL |
| 12 | Gwangju FC | 26 | 16:57 | -41 | 12 | 1 | 9 | 16 | 16:57 | -41 | 12 | LWLDL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FC Seoul | 12 | 21:10 | 11 | 23 | 7 | 2 | 3 | 21:10 | 11 | 23 | DWLWW |
| 0 | Bucheon FC 1995 | 14 | 16:17 | -1 | 15 | 3 | 6 | 5 | 16:17 | -1 | 15 | WDWWD |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 12 | 21:10 | 11 | 23 | 7 | 2 | 3 | 21:10 | 11 | 23 | DWLWW |
| 2 | Jeju United FC | 16 | 18:18 | 0 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18:18 | 0 | 21 | LWDLW |
| 3 | Jeonbuk Motors | 12 | 18:13 | 5 | 20 | 6 | 2 | 4 | 18:13 | 5 | 20 | DDLW |
| 4 | Ulsan Hyundai FC | 13 | 23:22 | 1 | 19 | 6 | 1 | 6 | 23:22 | 1 | 19 | LWLW |
| 5 | Gangwon FC | 12 | 16:11 | 5 | 18 | 4 | 6 | 2 | 16:11 | 5 | 18 | WLDD |
| 6 | Incheon United | 13 | 14:14 | 0 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14:14 | 0 | 15 | LWDDD |
| 7 | Bucheon FC 1995 | 14 | 16:17 | -1 | 15 | 3 | 6 | 5 | 16:17 | -1 | 15 | WDWWD |
| 8 | Daejeon Citizen | 13 | 14:15 | -1 | 14 | 3 | 5 | 5 | 14:15 | -1 | 14 | DWWW |
| 9 | FC Anyang | 13 | 15:23 | -8 | 14 | 3 | 5 | 5 | 15:23 | -8 | 14 | WLWLW |
| 10 | Gimcheon Sangmu FC | 12 | 10:16 | -6 | 11 | 1 | 8 | 3 | 10:16 | -6 | 11 | WWDD |
| 11 | Pohang Steelers | 11 | 4:10 | -6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4:10 | -6 | 11 | LLLW |
| 12 | Gwangju FC | 14 | 11:29 | -18 | 7 | 1 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 7 | LWLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FC Seoul | 14 | 31:11 | 20 | 33 | 10 | 3 | 1 | 31:11 | 20 | 33 | LDDWW |
| 0 | Bucheon FC 1995 | 12 | 12:12 | 0 | 16 | 4 | 4 | 4 | 12:12 | 0 | 16 | DDDWL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 14 | 31:11 | 20 | 33 | 10 | 3 | 1 | 31:11 | 20 | 33 | LDDWW |
| 2 | Pohang Steelers | 15 | 20:19 | 1 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20:19 | 1 | 24 | LWLWD |
| 3 | Ulsan Hyundai FC | 13 | 18:15 | 3 | 21 | 6 | 3 | 4 | 18:15 | 3 | 21 | WLWLL |
| 4 | FC Anyang | 13 | 18:16 | 2 | 20 | 5 | 5 | 3 | 18:16 | 2 | 20 | WWLLD |
| 5 | Incheon United | 12 | 18:14 | 4 | 19 | 5 | 4 | 3 | 18:14 | 4 | 19 | WLDWL |
| 6 | Jeonbuk Motors | 14 | 14:10 | 4 | 19 | 4 | 7 | 3 | 14:10 | 4 | 19 | LWLDD |
| 7 | Gangwon FC | 13 | 14:13 | 1 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14:13 | 1 | 19 | LDLWL |
| 8 | Daejeon Citizen | 13 | 21:17 | 4 | 18 | 5 | 3 | 5 | 21:17 | 4 | 18 | LWLWL |
| 9 | Jeju United FC | 10 | 13:9 | 4 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 4 | 17 | WWL |
| 10 | Bucheon FC 1995 | 12 | 12:12 | 0 | 16 | 4 | 4 | 4 | 12:12 | 0 | 16 | DDDWL |
| 11 | Gimcheon Sangmu FC | 14 | 14:16 | -2 | 16 | 3 | 7 | 4 | 14:16 | -2 | 16 | WDLDL |
| 12 | Gwangju FC | 12 | 5:28 | -23 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5:28 | -23 | 5 | LDWD |
FC SeoulWWWWD
Bucheon FC 1995DLWWD
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
FC SeoulWWWWDDLLWW
Bucheon FC 1995DLWWDWWDLL
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
FC SeoulWWWWDDLLWWDWWWL
Bucheon FC 1995DLWWDWWDLLDDWDL
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
FC SeoulWWWWDDLLWWDWWWLDLWWL
Bucheon FC 1995DLWWDWWDLLDDWDLLWLLD
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
FC SeoulWWWWDDLLWWDWWWLDLWWLWWDWW
Bucheon FC 1995DLWWDWWDLLDDWDLLWLLDWLDDL
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
FC SeoulWWWWDDLLWWDWWWLDLWWLWWDWWWLLWD
Bucheon FC 1995DLWWDWWDLLDDWDLLWLLDWLDDLDWWWD
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
FC SeoulWWLWD
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
FC SeoulWWLWDWDLWL
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
FC SeoulWWLWDWDLWLWWLD
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
FC SeoulWWLWDWDLWLWWLD
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
FC SeoulWWLWDWDLWLWWLD
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
FC SeoulWWLWDWDLWLWWLD
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
Bucheon FC 1995LWDDD
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
Bucheon FC 1995LWDDDLWLWL
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
Bucheon FC 1995LWDDDLWLWLDWW
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
Bucheon FC 1995LWDDDLWLWLDWW
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
Bucheon FC 1995LWDDDLWLWLDWW
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
Bucheon FC 1995LWDDDLWLWLDWW
Ulsan Hyundai FCWLLLW
Jeonbuk MotorsDDWLL
Jeju United FCWLDWW
Gangwon FCDDLWL
Pohang SteelersDWLWL
FC AnyangDWLLL
Incheon UnitedDLWDD
Daejeon CitizenLWWLW
Gimcheon Sangmu FCLDDDD
Gwangju FCLDLLD
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 30 | 26 | 4 | 87% |
Bucheon FC 1995 | 30 | 25 | 5 | 83% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 30 | 19 | 11 | 63% |
Bucheon FC 1995 | 30 | 18 | 12 | 60% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 30 | 17 | 13 | 57% |
Bucheon FC 1995 | 30 | 12 | 18 | 40% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 30 | 10 | 20 | 33% |
Bucheon FC 1995 | 30 | 7 | 23 | 23% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 30 | 6 | 24 | 20% |
Bucheon FC 1995 | 30 | 4 | 26 | 13% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 30 | 3 | 27 | 10% |
Bucheon FC 1995 | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 30 | 2 | 28 | 7% |
Bucheon FC 1995 | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 14 | 12 | 2 | 86% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 14 | 6 | 8 | 43% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 14 | 3 | 11 | 21% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 14 | 1 | 13 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bucheon FC 1995 | 13 | 12 | 1 | 92% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bucheon FC 1995 | 13 | 7 | 6 | 54% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bucheon FC 1995 | 13 | 5 | 8 | 38% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bucheon FC 1995 | 13 | 3 | 10 | 23% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bucheon FC 1995 | 13 | 2 | 11 | 15% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bucheon FC 1995 | 13 | 0 | 13 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bucheon FC 1995 | 13 | 0 | 13 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bucheon FC 1995 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Bucheon FC 1995 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 15 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Bucheon FC 1995 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Bucheon FC 1995 | 20 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 25 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Bucheon FC 1995 | 25 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 30 | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 |
Bucheon FC 1995 | 30 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Seoul | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bucheon FC 1995 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bucheon FC 1995 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bucheon FC 1995 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bucheon FC 1995 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bucheon FC 1995 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bucheon FC 1995 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Mugoša |
Incheon United | 7 | 0 |
| 2 | Yago Cariello |
Ulsan Hyundai FC | 6 | 0 |
| 3 | M. Ferrier |
Incheon United | 4 | 0 |
| 4 | Airton |
FC Anyang | 4 | 0 |
| 5 | Lee Ho-Jae |
Pohang Steelers | 4 | 0 |
| 6 | Lee Dong-Gyeong |
Ulsan Hyundai FC | 3 | 3 |
| 7 | Lee Seung-Woo |
Jeonbuk Motors | 3 | 2 |
| 8 | Go Jae-Hyeon |
Gimcheon Sangmu FC | 3 | 2 |
| 9 | Lee Seung-Mo |
FC Seoul | 3 | 1 |
| 10 | Lee Kun-Hee |
Gimcheon Sangmu FC | 3 | 1 |









