U. de Deportes W vs Sporting Cristal W — Head to Head (2 matches)
U. de Deportes W
1
WINS (50%)
1
DRAWS
(50%)
(50%)
Avg: 4 goals
Sporting Cristal W
0
WINS (0%)
12/07/26
Sporting Cristal W
2 : 2
U. de Deportes W
25/04/26
U. de Deportes W
3 : 1
Sporting Cristal W
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — U. de Deportes W
02/05/26
FBC Melgar W
0 : 3
U. de Deportes W
W
09/05/26
U. de Deportes W
7 : 0
Defensores W
W
17/05/26
Alianza Lima W
1 : 3
U. de Deportes W
W
20/05/26
U. de Deportes W
10 : 0
Yanapuma W
W
26/05/26
Flamengo FBC W
2 : 2
U. de Deportes W
D
30/05/26
Killas W
0 : 2
U. de Deportes W
W
13/06/26
U. de Deportes W
5 : 0
UNSAAC W
W
27/06/26
Alianza Lima W
1 : 0
U. de Deportes W
L
05/07/26
U. de Deportes W
3 : 0
Alianza Lima W
W
12/07/26
Sporting Cristal W
2 : 2
U. de Deportes W
D
Last 10 Matches — Sporting Cristal W No form data available.
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Both Teams to Score
Confidence
68.0%
U. de Deport Form
50/100
Sporting Cri Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
68.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
U. de Deportes WNo data
Sporting Cristal WNo data
U. de Deportes WNo data
Sporting Cristal WNo data
U. de Deportes WNo data
Sporting Cristal WNo data
U. de Deportes WNo data
Sporting Cristal WNo data
U. de Deportes WNo data
Sporting Cristal WNo data
U. de Deportes WNo data
Sporting Cristal WNo data
U. de Deportes WNo data
U. de Deportes WNo data
U. de Deportes WNo data
U. de Deportes WNo data
U. de Deportes WNo data
U. de Deportes WNo data
Sporting Cristal WNo data
Sporting Cristal WNo data
Sporting Cristal WNo data
Sporting Cristal WNo data
Sporting Cristal WNo data
Sporting Cristal WNo data
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
U. de Deportes W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.