Coquimbo Unido vs O'Higgins — Head to Head (14 matches)
Coquimbo Unido
6
WINS (43%)
4
DRAWS
(29%)
(29%)
Avg: 1.9 goals
O'Higgins
4
WINS (29%)
18/07/26
Coquimbo Unido
- : -
O'Higgins
13/06/26
Coquimbo Unido
0 : 0
O'Higgins
26/10/25
O'Higgins
0 : 1
Coquimbo Unido
03/05/25
Coquimbo Unido
2 : 0
O'Higgins
14/09/24
O'Higgins
1 : 1
Coquimbo Unido
21/04/24
Coquimbo Unido
2 : 0
O'Higgins
23/09/23
Coquimbo Unido
2 : 1
O'Higgins
18/03/23
O'Higgins
0 : 2
Coquimbo Unido
27/08/22
Coquimbo Unido
0 : 1
O'Higgins
03/04/22
O'Higgins
2 : 1
Coquimbo Unido
21/12/20
Coquimbo Unido
0 : 3
O'Higgins
02/10/20
O'Higgins
1 : 4
Coquimbo Unido
21/12/19
Coquimbo Unido
- : -
O'Higgins
08/03/19
O'Higgins
2 : 0
Coquimbo Unido
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Coquimbo Unido
01/07/26
Deportes Limache
1 : 1
Coquimbo Unido
D
04/07/26
Deportes Iquique
1 : 1
Coquimbo Unido
D
09/07/26
Union La Calera
0 : 1
Coquimbo Unido
W
01/08/26
Palestino
2 : 1
Coquimbo Unido
L
06/08/26
Coquimbo Unido
1 : 0
San Marcos de Arica
W
08/08/26
Coquimbo Unido
1 : 1
D. La Serena
D
12/08/26
Platense
1 : 1
Coquimbo Unido
D
23/08/26
Concepción
1 : 1
Coquimbo Unido
D
26/08/26
Coquimbo Unido
1 : 2
U. Catolica
L
02/09/26
Coquimbo Unido
1 : 0
Universidad de Concepcion
W
Last 10 Matches — O'Higgins
05/07/26
Union Espanola
1 : 2
O'Higgins
W
10/07/26
Nublense
2 : 1
O'Higgins
L
24/07/26
Boca Juniors
1 : 0
O'Higgins
L
27/07/26
Concepción
2 : 0
O'Higgins
L
02/08/26
D. La Serena
1 : 2
O'Higgins
W
09/08/26
O'Higgins
1 : 3
Deportes Limache
L
16/08/26
Colo Colo
2 : 2
O'Higgins
D
24/08/26
O'Higgins
0 : 1
Palestino
L
27/08/26
Recoleta
1 : 3
O'Higgins
W
01/09/26
U. Catolica
3 : 2
O'Higgins
L
League Table — Copa De La Liga
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido
H |
6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 14 |
WWWWD |
| 2 | Colo Colo
|
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
LLWWW |
| 3 | Huachipato
|
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
WDWLL |
| 4 | Concepción
|
6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 1 |
LLLLL |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
74.0%
Coquimbo Uni Form
50/100
O'Higgins Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
74.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 9:5 | 4 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 14 | DDDLW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 9:5 | 4 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 14 | DDDLW |
| 2 | Colo Colo | 6 | 8:5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 10 | WDWWW |
| 3 | Huachipato | 6 | 6:6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | DLLLL |
| 4 | Concepción | 6 | 6:13 | -7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 1 | WWWDW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coquimbo Unido | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | DWDLW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | DWDLW |
| 2 | Colo Colo | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | DWDWW |
| 3 | Huachipato | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | WLDLL |
| 4 | Concepción | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | WWWWD |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coquimbo Unido | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | DWLDD |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | DWLDD |
| 2 | Colo Colo | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | LWWWW |
| 3 | Huachipato | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | LLWLL |
| 4 | Concepción | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | LWWW |
Coquimbo UnidoWLDDD
O'HigginsLWLDL
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
Coquimbo UnidoWLDDDWLWDD
O'HigginsLWLDLWLLLW
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
Coquimbo UnidoWLDDDWLWDDWDWDW
O'HigginsLWLDLWLLLWWDLDL
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
Coquimbo UnidoWLDDDWLWDDWDWDWWLDWW
O'HigginsLWLDLWLLLWWDLDLDWLWL
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
Coquimbo UnidoWLDDDWLWDDWDWDWWLDWWWDWLL
O'HigginsLWLDLWLLLWWDLDLDWLWLLWDDW
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
Coquimbo UnidoWLDDDWLWDDWDWDWWLDWWWDWLLWDWDW
O'HigginsLWLDLWLLLWWDLDLDWLWLLWDDWWWLLW
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
Coquimbo UnidoWLDWD
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
Coquimbo UnidoWLDWDWDWWW
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
Coquimbo UnidoWLDWDWDWWWDWDDW
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
Coquimbo UnidoWLDWDWDWWWDWDDW
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
Coquimbo UnidoWLDWDWDWWWDWDDW
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
Coquimbo UnidoWLDWDWDWWWDWDDW
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
O'HigginsLWDWL
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
O'HigginsLWDWLLLWLL
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
O'HigginsLWDWLLLWLLDWLDW
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
O'HigginsLWDWLLLWLLDWLDWWL
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
O'HigginsLWDWLLLWLLDWLDWWL
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
O'HigginsLWDWLLLWLLDWLDWWL
Colo ColoLLWWW
HuachipatoWDWLL
ConcepciónLLLLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 30 | 29 | 1 | 97% |
O'Higgins | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 30 | 23 | 7 | 77% |
O'Higgins | 30 | 25 | 5 | 83% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 30 | 13 | 17 | 43% |
O'Higgins | 30 | 15 | 15 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 30 | 4 | 26 | 13% |
O'Higgins | 30 | 9 | 21 | 30% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 30 | 2 | 28 | 7% |
O'Higgins | 30 | 6 | 24 | 20% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 30 | 0 | 30 | 0% |
O'Higgins | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 30 | 0 | 30 | 0% |
O'Higgins | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 15 | 14 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 15 | 11 | 4 | 73% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 15 | 7 | 8 | 47% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 15 | 2 | 13 | 13% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 15 | 1 | 14 | 7% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 17 | 16 | 1 | 94% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 17 | 15 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 17 | 10 | 7 | 59% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 17 | 6 | 11 | 35% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 17 | 4 | 13 | 24% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 17 | 0 | 17 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 17 | 0 | 17 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
O'Higgins | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
O'Higgins | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
O'Higgins | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 20 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 |
O'Higgins | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 25 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 |
O'Higgins | 25 | 5 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 30 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 |
O'Higgins | 30 | 7 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coquimbo Unido | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
O'Higgins | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Rubio |
D. La Serena | 0 | 1 |
| 2 | César |
Concepción | 0 | 0 |
| 3 | C. Suárez |
Concepción | 0 | 0 |


