No H2H data available from API. Check back soon.
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Monterrey No form data available.
Last 10 Matches — Nashville SC No form data available.
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
71.0%
Monterrey Form
50/100
Nashville SC Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
71.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
MonterreyNo data
Nashville SCNo data
MonterreyNo data
Nashville SCNo data
MonterreyNo data
Nashville SCNo data
MonterreyNo data
Nashville SCNo data
MonterreyNo data
Nashville SCNo data
MonterreyNo data
Nashville SCNo data
MonterreyNo data
MonterreyNo data
MonterreyNo data
MonterreyNo data
MonterreyNo data
MonterreyNo data
Nashville SCNo data
Nashville SCNo data
Nashville SCNo data
Nashville SCNo data
Nashville SCNo data
Nashville SCNo data
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.