Shakhter Karagandy vs Kaspij Aktau 2 — Head to Head (2 matches)
Shakhter Karagandy
2
WINS (100%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 1.5 goals
Kaspij Aktau 2
0
WINS (0%)
06/08/26
Shakhter Karagandy
1 : 0
Kaspij Aktau 2
07/05/26
Kaspij Aktau 2
0 : 2
Shakhter Karagandy
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Shakhter Karagandy
02/07/26
Akademiya Ontustik
1 : 2
Shakhter Karagandy
W
10/07/26
Shakhter Karagandy
1 : 0
Turan Turkistan
W
16/07/26
Ekibastuz
0 : 2
Shakhter Karagandy
W
24/07/26
Shakhter Karagandy
4 : 1
Arys
W
31/07/26
Tobol 2
0 : 2
Shakhter Karagandy
W
06/08/26
Shakhter Karagandy
1 : 0
Kaspij Aktau 2
W
13/08/26
Aktobe Jas
1 : 6
Shakhter Karagandy
W
21/08/26
Shakhter Karagandy
4 : 0
Astana II
W
27/08/26
Yelimay Semey 2
0 : 3
Shakhter Karagandy
W
03/09/26
Shakhter Karagandy
4 : 0
Khan Tengri
W
Last 10 Matches — Kaspij Aktau 2
25/06/26
Kaspij Aktau 2
2 : 1
Tobol 2
W
02/07/26
Astana II
6 : 1
Kaspij Aktau 2
L
10/07/26
Kaspij Aktau 2
1 : 0
Taraz
W
17/07/26
Sport Academy Kairat
6 : 0
Kaspij Aktau 2
L
23/07/26
Kaspij Aktau 2
3 : 0
Ekibastuz
W
30/07/26
Kaspij Aktau 2
6 : 1
Aktobe Jas
W
06/08/26
Shakhter Karagandy
1 : 0
Kaspij Aktau 2
L
14/08/26
Kaspij Aktau 2
2 : 1
Yelimay Semey 2
W
21/08/26
Jaiyq
0 : 0
Kaspij Aktau 2
D
27/08/26
Kaspij Aktau 2
1 : 2
Akademiya Ontustik
L
League Table — 1. Division
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhter Karagandy
H |
21 | 19 | 1 | 1 | 62 | 7 | 55 | 58 |
WWWWW |
| 2 | Sport Academy Kairat
|
21 | 16 | 4 | 1 | 62 | 10 | 52 | 52 |
WWWDL |
| 3 | Turan Turkistan
|
20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 19 | 22 | 41 |
WLDWW |
| 4 | Akademiya Ontustik
|
21 | 12 | 3 | 6 | 35 | 27 | 8 | 39 |
WWWDW |
| 5 | Astana II
|
21 | 9 | 2 | 10 | 33 | 40 | -7 | 29 |
WLLLL |
| 6 | Taraz
|
21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 29 | -2 | 28 |
LWDDL |
| 7 | Jaiyq
|
20 | 8 | 3 | 9 | 18 | 24 | -6 | 27 |
LDLWD |
| 8 | Ekibastuz
|
21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 41 | -12 | 26 |
LLLWW |
| 9 | Kaspij Aktau 2
A |
20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 33 | -5 | 25 |
LDWLW |
| 10 | Khan Tengri
|
21 | 7 | 3 | 11 | 26 | 39 | -13 | 24 |
LWWDL |
| 11 | Aktobe Jas
|
21 | 6 | 5 | 10 | 36 | 62 | -26 | 23 |
LWWLL |
| 12 | Arys
|
21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 41 | -18 | 18 |
WLDDW |
| 13 | Yelimay Semey 2
|
20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 40 | -24 | 12 |
LLLWL |
| 14 | Tobol 2
|
21 | 2 | 4 | 15 | 32 | 56 | -24 | 10 |
LLLWL |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Home Win
Confidence
77.0%
Shakhter Kar Form
50/100
Kaspij Aktau Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
77.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhter Karagandy | 21 | 62:7 | 55 | 58 | 19 | 1 | 1 | 62:7 | 55 | 58 | WWWWW |
| 9 | Kaspij Aktau 2 | 20 | 28:33 | -5 | 25 | 7 | 4 | 9 | 28:33 | -5 | 25 | WLWDL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhter Karagandy | 21 | 62:7 | 55 | 58 | 19 | 1 | 1 | 62:7 | 55 | 58 | WWWWW |
| 2 | Sport Academy Kairat | 21 | 62:10 | 52 | 52 | 16 | 4 | 1 | 62:10 | 52 | 52 | LDWWW |
| 3 | Turan Turkistan | 20 | 41:19 | 22 | 41 | 13 | 2 | 5 | 41:19 | 22 | 41 | WWDLW |
| 4 | Akademiya Ontustik | 21 | 35:27 | 8 | 39 | 12 | 3 | 6 | 35:27 | 8 | 39 | WDWWW |
| 5 | Astana II | 21 | 33:40 | -7 | 29 | 9 | 2 | 10 | 33:40 | -7 | 29 | LLLLW |
| 6 | Taraz | 21 | 27:29 | -2 | 28 | 8 | 4 | 9 | 27:29 | -2 | 28 | LDDWL |
| 7 | Jaiyq | 20 | 18:24 | -6 | 27 | 8 | 3 | 9 | 18:24 | -6 | 27 | DWLDL |
| 8 | Ekibastuz | 21 | 29:41 | -12 | 26 | 7 | 5 | 9 | 29:41 | -12 | 26 | WWLLL |
| 9 | Kaspij Aktau 2 | 20 | 28:33 | -5 | 25 | 7 | 4 | 9 | 28:33 | -5 | 25 | WLWDL |
| 10 | Khan Tengri | 21 | 26:39 | -13 | 24 | 7 | 3 | 11 | 26:39 | -13 | 24 | LDWWL |
| 11 | Aktobe Jas | 21 | 36:62 | -26 | 23 | 6 | 5 | 10 | 36:62 | -26 | 23 | LLWWL |
| 12 | Arys | 21 | 23:41 | -18 | 18 | 5 | 3 | 13 | 23:41 | -18 | 18 | WDDLW |
| 13 | Yelimay Semey 2 | 20 | 16:40 | -24 | 12 | 3 | 3 | 14 | 16:40 | -24 | 12 | LWLLL |
| 14 | Tobol 2 | 21 | 32:56 | -24 | 10 | 2 | 4 | 15 | 32:56 | -24 | 10 | LWLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Shakhter Karagandy | 10 | 32:1 | 31 | 30 | 10 | 0 | 0 | 32:1 | 31 | 30 | WWWWW |
| 0 | Kaspij Aktau 2 | 9 | 16:9 | 7 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16:9 | 7 | 16 | WWWWL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhter Karagandy | 10 | 32:1 | 31 | 30 | 10 | 0 | 0 | 32:1 | 31 | 30 | WWWWW |
| 2 | Sport Academy Kairat | 11 | 34:3 | 31 | 27 | 8 | 3 | 0 | 34:3 | 31 | 27 | WWDDW |
| 3 | Turan Turkistan | 11 | 23:12 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 23:12 | 11 | 22 | DWWL |
| 4 | Astana II | 11 | 24:17 | 7 | 22 | 7 | 1 | 3 | 24:17 | 7 | 22 | WWWLW |
| 5 | Akademiya Ontustik | 11 | 20:14 | 6 | 22 | 7 | 1 | 3 | 20:14 | 6 | 22 | LWWWW |
| 6 | Taraz | 10 | 17:9 | 8 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17:9 | 8 | 20 | DWDW |
| 7 | Khan Tengri | 11 | 14:11 | 3 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14:11 | 3 | 17 | LLLDW |
| 8 | Kaspij Aktau 2 | 9 | 16:9 | 7 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16:9 | 7 | 16 | WWWWL |
| 9 | Jaiyq | 9 | 9:9 | 0 | 16 | 5 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 16 | LWWWD |
| 10 | Aktobe Jas | 10 | 18:23 | -5 | 16 | 5 | 1 | 4 | 18:23 | -5 | 16 | WLLLW |
| 11 | Ekibastuz | 10 | 15:17 | -2 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | -2 | 13 | LLWWL |
| 12 | Arys | 11 | 14:22 | -8 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14:22 | -8 | 13 | WLWDW |
| 13 | Tobol 2 | 11 | 24:30 | -6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 24:30 | -6 | 7 | DLLLL |
| 14 | Yelimay Semey 2 | 10 | 8:23 | -15 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8:23 | -15 | 7 | WLWLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Shakhter Karagandy | 11 | 30:6 | 24 | 28 | 9 | 1 | 1 | 30:6 | 24 | 28 | WWWWW |
| 0 | Kaspij Aktau 2 | 11 | 12:24 | -12 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12:24 | -12 | 9 | WLLLD |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhter Karagandy | 11 | 30:6 | 24 | 28 | 9 | 1 | 1 | 30:6 | 24 | 28 | WWWWW |
| 2 | Sport Academy Kairat | 10 | 28:7 | 21 | 25 | 8 | 1 | 1 | 28:7 | 21 | 25 | WWLWW |
| 3 | Turan Turkistan | 9 | 18:7 | 11 | 19 | 6 | 1 | 2 | 18:7 | 11 | 19 | LWWDW |
| 4 | Akademiya Ontustik | 10 | 15:13 | 2 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15:13 | 2 | 17 | WLDW |
| 5 | Ekibastuz | 11 | 14:24 | -10 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14:24 | -10 | 13 | WLWLL |
| 6 | Jaiyq | 11 | 9:15 | -6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 11 | DLDLL |
| 7 | Kaspij Aktau 2 | 11 | 12:24 | -12 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12:24 | -12 | 9 | WLLLD |
| 8 | Taraz | 11 | 10:20 | -10 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10:20 | -10 | 8 | LWLDL |
| 9 | Astana II | 10 | 9:23 | -14 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9:23 | -14 | 7 | LLLLL |
| 10 | Khan Tengri | 10 | 12:28 | -16 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12:28 | -16 | 7 | LLLWL |
| 11 | Aktobe Jas | 11 | 18:39 | -21 | 7 | 1 | 4 | 6 | 18:39 | -21 | 7 | DDLWL |
| 12 | Yelimay Semey 2 | 10 | 8:17 | -9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8:17 | -9 | 5 | LWLL |
| 13 | Arys | 10 | 9:19 | -10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9:19 | -10 | 5 | WLLDL |
| 14 | Tobol 2 | 10 | 8:26 | -18 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8:26 | -18 | 3 | LLLWL |
Shakhter KaragandyWWWWW
Kaspij Aktau 2LDWLW
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Shakhter KaragandyWWWWWWWWWW
Kaspij Aktau 2LDWLWWLWLW
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Shakhter KaragandyWWWWWWWWWWWWWWL
Kaspij Aktau 2LDWLWWLWLWWLLLW
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Shakhter KaragandyWWWWWWWWWWWWWWLWWWWW
Kaspij Aktau 2LDWLWWLWLWWLLLWLDLDD
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Shakhter KaragandyWWWWWWWWWWWWWWLWWWWWLDLWW
Kaspij Aktau 2LDWLWWLWLWWLLLWLDLDD
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Shakhter KaragandyWWWWWWWWWWWWWWLWWWWWLDLWWWDWDD
Kaspij Aktau 2LDWLWWLWLWWLLLWLDLDD
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Shakhter KaragandyWWWWW
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Shakhter KaragandyWWWWWWWWWW
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Shakhter KaragandyWWWWWWWWWWLWWWD
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Shakhter KaragandyWWWWWWWWWWLWWWD
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Shakhter KaragandyWWWWWWWWWWLWWWD
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Shakhter KaragandyWWWWWWWWWWLWWWD
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Kaspij Aktau 2DLLLW
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Kaspij Aktau 2DLLLWLLWDL
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Kaspij Aktau 2DLLLWLLWDLD
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Kaspij Aktau 2DLLLWLLWDLD
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Kaspij Aktau 2DLLLWLLWDLD
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
Kaspij Aktau 2DLLLWLLWDLD
Sport Academy KairatWWWDL
Turan TurkistanWLDWW
Akademiya OntustikWWWDW
Astana IIWLLLL
TarazLWDDL
JaiyqLDLWD
EkibastuzLLLWW
Khan TengriLWWDL
Aktobe JasLWWLL
ArysWLDDW
Yelimay Semey 2LLLWL
Tobol 2LLLWL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 30 | 29 | 1 | 97% |
Kaspij Aktau 2 | 20 | 19 | 1 | 95% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 30 | 26 | 4 | 87% |
Kaspij Aktau 2 | 20 | 14 | 6 | 70% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 30 | 18 | 12 | 60% |
Kaspij Aktau 2 | 20 | 12 | 8 | 60% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 30 | 13 | 17 | 43% |
Kaspij Aktau 2 | 20 | 6 | 14 | 30% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 30 | 9 | 21 | 30% |
Kaspij Aktau 2 | 20 | 4 | 16 | 20% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 30 | 5 | 25 | 17% |
Kaspij Aktau 2 | 20 | 4 | 16 | 20% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 30 | 3 | 27 | 10% |
Kaspij Aktau 2 | 20 | 2 | 18 | 10% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 15 | 15 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 15 | 12 | 3 | 80% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 15 | 11 | 4 | 73% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 15 | 8 | 7 | 53% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 15 | 5 | 10 | 33% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 15 | 2 | 13 | 13% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 15 | 1 | 14 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kaspij Aktau 2 | 11 | 10 | 1 | 91% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kaspij Aktau 2 | 11 | 7 | 4 | 64% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kaspij Aktau 2 | 11 | 7 | 4 | 64% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kaspij Aktau 2 | 11 | 5 | 6 | 45% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kaspij Aktau 2 | 11 | 3 | 8 | 27% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kaspij Aktau 2 | 11 | 3 | 8 | 27% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Kaspij Aktau 2 | 11 | 1 | 10 | 9% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kaspij Aktau 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kaspij Aktau 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kaspij Aktau 2 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kaspij Aktau 2 | 20 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 25 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Kaspij Aktau 2 | 20 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 30 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Kaspij Aktau 2 | 20 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shakhter Karagandy | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kaspij Aktau 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kaspij Aktau 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kaspij Aktau 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kaspij Aktau 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kaspij Aktau 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kaspij Aktau 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anuar Amanzhanov |
Tobol 2 | 1 | 0 |
| 2 | Arsen Akhmetov |
Astana II | 0 | 1 |

