HamKam U19 vs Odd U19 — Head to Head (4 matches)
HamKam U19
3
WINS (75%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 5.5 goals
Odd U19
1
WINS (25%)
05/08/26
HamKam U19
5 : 1
Odd U19
30/07/26
Odd U19
2 : 5
HamKam U19
15/03/24
Odd U19
1 : 2
HamKam U19
17/02/24
HamKam U19
0 : 6
Odd U19
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — HamKam U19
08/02/26
HamKam U19
5 : 1
Fredrikstad FK U19
W
18/02/26
Bodø / Glimt U19
4 : 4
HamKam U19
D
28/02/26
HamKam U19
1 : 0
Sandefjord U19
W
04/03/26
Start U19
0 : 2
HamKam U19
W
15/03/26
HamKam U19
6 : 0
KFUM U19
W
22/03/26
Tromsø U19
4 : 1
HamKam U19
L
30/07/26
Odd U19
2 : 5
HamKam U19
W
05/08/26
HamKam U19
5 : 1
Odd U19
W
20/08/26
Rosenborg U19
6 : 1
HamKam U19
L
27/08/26
HamKam U19
0 : 3
Rosenborg U19
L
Last 10 Matches — Odd U19
28/08/25
Odd U19
0 : 1
Stabæk U19
L
25/01/26
Sogndal U19
2 : 7
Odd U19
W
15/02/26
Odd U19
4 : 5
Sarpsborg 08 U19
L
07/03/26
Fredrikstad FK U19
2 : 0
Odd U19
L
22/03/26
Stabæk U19
2 : 1
Odd U19
L
27/03/26
Odd U19
6 : 0
Vålerenga U19
W
01/04/26
Odd U19
3 : 2
Sandnes Ulf U19
W
21/05/26
Odd U19
4 : 0
KFUM U19
W
30/07/26
Odd U19
2 : 5
HamKam U19
L
05/08/26
HamKam U19
5 : 1
Odd U19
L
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Double Chance 1X
Confidence
80.0%
HamKam U19 Form
50/100
Odd U19 Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
80.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
HamKam U19LLWWL
Odd U19LLWWW
HamKam U19LLWWLWWWDW
Odd U19LLWWWLLLWL
HamKam U19LLWWLWWWDWLLLWL
Odd U19LLWWWLLLWLDWWDL
HamKam U19LLWWLWWWDWLLLWLLLLWL
Odd U19LLWWWLLLWLDWWDLWDLWW
HamKam U19LLWWLWWWDWLLLWLLLLWLWLLLD
Odd U19LLWWWLLLWLDWWDLWDLWWLWLLW
HamKam U19LLWWLWWWDWLLLWLLLLWLWLLLDDLDWW
Odd U19LLWWWLLLWLDWWDLWDLWWLWLLWWWDLL
HamKam U19LWWWW
HamKam U19LWWWWLWLLW
HamKam U19LWWWWLWLLWLLLDW
HamKam U19LWWWWLWLLWLLLDW
HamKam U19LWWWWLWLLWLLLDW
HamKam U19LWWWWLWLLWLLLDW
Odd U19LLLWD
Odd U19LLLWDWLWWL
Odd U19LLLWDWLWWLLWWL
Odd U19LLLWDWLWWLLWWL
Odd U19LLLWDWLWWLLWWL
Odd U19LLLWDWLWWLLWWL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 30 | 30 | 0 | 100% |
Odd U19 | 30 | 30 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 30 | 29 | 1 | 97% |
Odd U19 | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 30 | 24 | 6 | 80% |
Odd U19 | 30 | 25 | 5 | 83% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 30 | 19 | 11 | 63% |
Odd U19 | 30 | 21 | 9 | 70% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 30 | 17 | 13 | 57% |
Odd U19 | 30 | 16 | 14 | 53% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 30 | 14 | 16 | 47% |
Odd U19 | 30 | 11 | 19 | 37% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 30 | 7 | 23 | 23% |
Odd U19 | 30 | 6 | 24 | 20% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 15 | 14 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 15 | 13 | 2 | 87% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 15 | 9 | 6 | 60% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 15 | 8 | 7 | 53% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 15 | 6 | 9 | 40% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 15 | 1 | 14 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Odd U19 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Odd U19 | 14 | 13 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Odd U19 | 14 | 12 | 2 | 86% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Odd U19 | 14 | 10 | 4 | 71% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Odd U19 | 14 | 9 | 5 | 64% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Odd U19 | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Odd U19 | 14 | 3 | 11 | 21% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Odd U19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Odd U19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Odd U19 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Odd U19 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 25 | 3 | 6 | 0 | 1 | 12 |
Odd U19 | 25 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 28 | 4 | 6 | 0 | 2 | 13 |
Odd U19 | 28 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
HamKam U19 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odd U19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odd U19 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odd U19 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odd U19 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odd U19 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odd U19 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.