Ulytau vs FC Astana — Head to Head (3 matches)
Ulytau
0
WINS (0%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 3 goals
FC Astana
3
WINS (100%)
22/05/26
FC Astana
3 : 0
Ulytau
17/08/25
FC Astana
4 : 0
Ulytau
18/05/25
Ulytau
0 : 2
FC Astana
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
1 — Home
20%
X — Draw
26%
2 — Away
55%
Bookmaker1 (Home)X (Draw)2 (Away)
10Bet
4.60
3.55
1.67
William Hill
4.50
3.30
1.70
Bet365
4.20
3.60
1.67
Marathonbet
4.55
3.52
1.65
Unibet
3.60
3.30
1.79
Betfair
4.60
3.60
1.65
Pinnacle
4.38
3.59
1.67
SBO
4.06
3.32
1.61
Last 10 Matches — Ulytau
16/05/26
Ulytau
1 : 0
Kaspiy
W
22/05/26
FC Astana
3 : 0
Ulytau
L
27/05/26
Irtysh
1 : 1
Ulytau
D
14/06/26
Ulytau
2 : 1
Zhenys
W
20/06/26
Kaisar
0 : 0
Ulytau
D
28/06/26
Ulytau
0 : 1
Ordabasy
L
05/07/26
Ordabasy
1 : 0
Ulytau
L
12/07/26
Ulytau
1 : 0
Kaisar
W
18/07/26
Zhenys
1 : 1
Ulytau
D
25/07/26
Ulytau
1 : 2
Irtysh
L
Last 10 Matches — FC Astana
16/05/26
Okzhetpes
1 : 0
FC Astana
L
22/05/26
FC Astana
3 : 0
Ulytau
W
27/05/26
Altay
1 : 1
FC Astana
D
14/06/26
FC Astana
2 : 0
Irtysh
W
21/06/26
Aktobe
2 : 0
FC Astana
L
28/06/26
Zhenys
2 : 2
FC Astana
D
03/07/26
FC Astana
1 : 0
Zhenys
W
09/07/26
Dinamo Tirana
0 : 1
FC Astana
W
12/07/26
FC Astana
3 : 2
Aktobe
W
26/07/26
FC Astana
4 : 1
Altay
W
League Table — Premier League
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat Almaty
|
20 | 13 | 6 | 1 | 39 | 14 | 25 | 45 |
WWWWW |
| 2 | Ordabasy
|
19 | 13 | 4 | 2 | 34 | 15 | 19 | 43 |
LWLWW |
| 3 | FC Astana
A |
18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 20 | 9 | 32 |
WWWDL |
| 4 | Aktobe
|
20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 24 | 5 | 31 |
LWWLW |
| 5 | Okzhetpes
|
19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 26 | -1 | 30 |
LWLLL |
| 6 | Yelimay Semey
|
18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 23 | 3 | 27 |
DLWWL |
| 7 | Ulytau
H |
19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | 27 |
LDWLL |
| 8 | Kyzyl-Zhar
|
20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 28 | -5 | 22 |
WWDLL |
| 9 | FK Tobol Kostanay
|
19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 22 |
WDWLW |
| 10 | Zhenys
|
19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 23 | -6 | 22 |
LDWLD |
| 11 | Kaspiy
|
20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 28 | -7 | 21 |
LWDWW |
| 12 | Kaisar
|
20 | 3 | 11 | 6 | 15 | 22 | -7 | 20 |
DDLDW |
| 13 | Atyrau
|
19 | 3 | 10 | 6 | 14 | 18 | -4 | 19 |
DLLLL |
| 14 | Zhetysu
|
20 | 4 | 7 | 9 | 23 | 30 | -7 | 19 |
DLLLL |
| 15 | Irtysh
|
19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 25 | -6 | 17 |
WWLDL |
| 16 | Altay
|
19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 26 | -11 | 16 |
LLWWL |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Double Chance X2
Confidence
95.0%
Home Win
20%
Draw
26%
Away Win
55%
Ulytau Form
50/100
FC Astana Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
95.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ulytau | 19 | 16:18 | -2 | 27 | 7 | 6 | 6 | 16:18 | -2 | 27 | LLWDL |
| 3 | FC Astana | 18 | 29:20 | 9 | 32 | 9 | 5 | 4 | 29:20 | 9 | 32 | DWWWW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat Almaty | 20 | 39:14 | 25 | 45 | 13 | 6 | 1 | 39:14 | 25 | 45 | WWWLW |
| 2 | Ordabasy | 19 | 34:15 | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 34:15 | 19 | 43 | WLWWL |
| 3 | FC Astana | 18 | 29:20 | 9 | 32 | 9 | 5 | 4 | 29:20 | 9 | 32 | DWWWW |
| 4 | Aktobe | 20 | 29:24 | 5 | 31 | 9 | 4 | 7 | 29:24 | 5 | 31 | WLWWL |
| 5 | Okzhetpes | 19 | 25:26 | -1 | 30 | 8 | 6 | 5 | 25:26 | -1 | 30 | LLLWL |
| 6 | Yelimay Semey | 18 | 26:23 | 3 | 27 | 7 | 6 | 5 | 26:23 | 3 | 27 | WWDLD |
| 7 | Ulytau | 19 | 16:18 | -2 | 27 | 7 | 6 | 6 | 16:18 | -2 | 27 | LLWDL |
| 8 | Kyzyl-Zhar | 20 | 23:28 | -5 | 22 | 6 | 4 | 10 | 23:28 | -5 | 22 | LLDWW |
| 9 | FK Tobol Kostanay | 19 | 21:26 | -5 | 22 | 6 | 4 | 9 | 21:26 | -5 | 22 | LWDDW |
| 10 | Zhenys | 19 | 17:23 | -6 | 22 | 5 | 7 | 7 | 17:23 | -6 | 22 | LWDLL |
| 11 | Kaspiy | 20 | 21:28 | -7 | 21 | 6 | 3 | 11 | 21:28 | -7 | 21 | WWDWL |
| 12 | Kaisar | 20 | 15:22 | -7 | 20 | 3 | 11 | 6 | 15:22 | -7 | 20 | DLDDW |
| 13 | Atyrau | 19 | 14:18 | -4 | 19 | 3 | 10 | 6 | 14:18 | -4 | 19 | LLLLD |
| 14 | Zhetysu | 20 | 23:30 | -7 | 19 | 4 | 7 | 9 | 23:30 | -7 | 19 | LLLLD |
| 15 | Irtysh | 19 | 19:25 | -6 | 17 | 3 | 8 | 8 | 19:25 | -6 | 17 | LDLWW |
| 16 | Altay | 19 | 15:26 | -11 | 16 | 3 | 7 | 9 | 15:26 | -11 | 16 | WWLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ulytau | 10 | 11:7 | 4 | 20 | 6 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 20 | WWLWL |
| 0 | FC Astana | 10 | 24:7 | 17 | 28 | 9 | 1 | 0 | 24:7 | 17 | 28 | WWWWW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Astana | 10 | 24:7 | 17 | 28 | 9 | 1 | 0 | 24:7 | 17 | 28 | WWWWW |
| 2 | Ordabasy | 10 | 19:7 | 12 | 26 | 8 | 2 | 0 | 19:7 | 12 | 26 | WWWWW |
| 3 | Aktobe | 11 | 19:8 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 19:8 | 11 | 26 | DWWWW |
| 4 | Kairat Almaty | 10 | 23:5 | 18 | 24 | 7 | 3 | 0 | 23:5 | 18 | 24 | DWWWW |
| 5 | FK Tobol Kostanay | 9 | 15:9 | 6 | 20 | 6 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 20 | LWWWW |
| 6 | Ulytau | 10 | 11:7 | 4 | 20 | 6 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 20 | WWLWL |
| 7 | Okzhetpes | 9 | 13:7 | 6 | 19 | 5 | 4 | 0 | 13:7 | 6 | 19 | WDWLW |
| 8 | Kyzyl-Zhar | 11 | 19:17 | 2 | 14 | 4 | 2 | 5 | 19:17 | 2 | 14 | WLLDW |
| 9 | Kaspiy | 8 | 13:12 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 13 | DLWWW |
| 10 | Zhenys | 9 | 8:8 | 0 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 13 | WDDD |
| 11 | Yelimay Semey | 9 | 11:11 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 12 | WLLWD |
| 12 | Kaisar | 11 | 9:10 | -1 | 11 | 1 | 8 | 2 | 9:10 | -1 | 11 | LDDDW |
| 13 | Atyrau | 9 | 7:8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7:8 | -1 | 10 | DLLD |
| 14 | Zhetysu | 9 | 8:9 | -1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:9 | -1 | 9 | DDWLL |
| 15 | Irtysh | 9 | 10:12 | -2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:12 | -2 | 9 | DDLLW |
| 16 | Altay | 10 | 8:12 | -4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8:12 | -4 | 8 | LDDWL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ulytau | 9 | 5:11 | -6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5:11 | -6 | 7 | LDDLD |
| 0 | FC Astana | 8 | 5:13 | -8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | LDLDW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat Almaty | 10 | 16:9 | 7 | 21 | 6 | 3 | 1 | 16:9 | 7 | 21 | WWWWL |
| 2 | Ordabasy | 9 | 15:8 | 7 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15:8 | 7 | 17 | WWWLL |
| 3 | Yelimay Semey | 9 | 15:12 | 3 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15:12 | 3 | 15 | DWWDL |
| 4 | Okzhetpes | 10 | 12:19 | -7 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12:19 | -7 | 11 | WDLLL |
| 5 | Zhetysu | 11 | 15:21 | -6 | 10 | 2 | 4 | 5 | 15:21 | -6 | 10 | LDLLD |
| 6 | Atyrau | 10 | 7:10 | -3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7:10 | -3 | 9 | DDWLL |
| 7 | Zhenys | 10 | 9:15 | -6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9:15 | -6 | 9 | LLWLL |
| 8 | Kaisar | 9 | 6:12 | -6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 9 | DWWLD |
| 9 | Irtysh | 10 | 9:13 | -4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | DLDDW |
| 10 | Altay | 9 | 7:14 | -7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 8 | LLWLL |
| 11 | Kyzyl-Zhar | 9 | 4:11 | -7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4:11 | -7 | 8 | DLLLW |
| 12 | Kaspiy | 12 | 8:16 | -8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8:16 | -8 | 8 | LLWDL |
| 13 | Ulytau | 9 | 5:11 | -6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5:11 | -6 | 7 | LDDLD |
| 14 | Aktobe | 9 | 10:16 | -6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10:16 | -6 | 5 | DLLWL |
| 15 | FC Astana | 8 | 5:13 | -8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | LDLDW |
| 16 | FK Tobol Kostanay | 10 | 6:17 | -11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6:17 | -11 | 2 | DLLDD |
UlytauLDWLL
FC AstanaWWWWD
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
UlytauLDWLLDWDLW
FC AstanaWWWWDLWDWL
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
UlytauLDWLLDWDLWDWLWW
FC AstanaWWWWDLWDWLWLLWD
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
UlytauLDWLLDWDLWDWLWWDLWDD
FC AstanaWWWWDLWDWLWLLWDDWLWD
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
UlytauLDWLLDWDLWDWLWWDLWDDWLLDD
FC AstanaWWWWDLWDWLWLLWDDWLWDWDDDD
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
UlytauLDWLLDWDLWDWLWWDLWDDWLLDDLWDWL
FC AstanaWWWWDLWDWLWLLWDDWLWDWDDDDWWWDW
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
UlytauLWLWW
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
UlytauLWLWWDWWDW
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
UlytauLWLWWDWWDWDWLDD
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
UlytauLWLWWDWWDWDWLDDLWW
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
UlytauLWLWWDWWDWDWLDDLWW
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
UlytauLWLWWDWWDWDWLDDLWW
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
FC AstanaWDLDL
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
FC AstanaWDLDLLDWLD
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
FC AstanaWDLDLLDWLDDDDDW
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
FC AstanaWDLDLLDWLDDDDDWW
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
FC AstanaWDLDLLDWLDDDDDWW
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
FC AstanaWDLDLLDWLDDDDDWW
Kairat AlmatyWWWWW
OrdabasyLWLWW
AktobeLWWLW
OkzhetpesLWLLL
Yelimay SemeyDLWWL
Kyzyl-ZharWWDLL
FK Tobol KostanayWDWLW
ZhenysLDWLD
KaspiyLWDWW
KaisarDDLDW
AtyrauDLLLL
ZhetysuDLLLL
IrtyshWWLDL
AltayLLWWL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ulytau | 30 | 28 | 2 | 93% |
FC Astana | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ulytau | 30 | 20 | 10 | 67% |
FC Astana | 30 | 24 | 6 | 80% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ulytau | 30 | 12 | 18 | 40% |
FC Astana | 30 | 17 | 13 | 57% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ulytau | 30 | 4 | 26 | 13% |
FC Astana | 30 | 11 | 19 | 37% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ulytau | 30 | 1 | 29 | 3% |
FC Astana | 30 | 7 | 23 | 23% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ulytau | 30 | 1 | 29 | 3% |
FC Astana | 30 | 3 | 27 | 10% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ulytau | 30 | 0 | 30 | 0% |
FC Astana | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ulytau | 18 | 18 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ulytau | 18 | 12 | 6 | 67% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ulytau | 18 | 8 | 10 | 44% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ulytau | 18 | 3 | 15 | 17% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ulytau | 18 | 1 | 17 | 6% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ulytau | 18 | 1 | 17 | 6% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Ulytau | 18 | 0 | 18 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Astana | 16 | 14 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Astana | 16 | 11 | 5 | 69% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Astana | 16 | 7 | 9 | 44% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Astana | 16 | 5 | 11 | 31% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Astana | 16 | 1 | 15 | 6% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Astana | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Astana | 16 | 0 | 16 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ulytau | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
FC Astana | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ulytau | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
FC Astana | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ulytau | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
FC Astana | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ulytau | 20 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
FC Astana | 20 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ulytau | 25 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 |
FC Astana | 25 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ulytau | 28 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 |
FC Astana | 29 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ulytau | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ulytau | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ulytau | 15 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ulytau | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ulytau | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ulytau | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Astana | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Astana | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Astana | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Astana | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Astana | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Astana | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurseit Berdesh |
Atyrau | 0 | 0 |
| 2 | Asilbek Abdurasulov |
FC Astana | 0 | 0 |
| 3 | Sagi Malikaydar |
Irtysh | 0 | 0 |


